Gerrit
Trainingen en fietstochtenTraining | Datum | Duur | Tekst | kCal | exert | bpm | km | cpm | klim | km/h | weer/temp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spinning | 20180103 | 01:27 | 903 | 1d12h | 133 | 25.0 | |||||
Fietsen | 20180106 | 01:45 | Langeraar | 1104 | 2d16h | 135 | 42.6 | 76 | 30 | 24.3 | |
Spinning | 20180109 | 01:28 | 921 | 1d19h | 134 | 25.0 | |||||
Fietsen | 20180112 | 01:54 | Keukenhof | 1211 | 2d21h | 135 | 46.2 | 65 | 35 | 24.2 | |
Fitness | 20180114 | 01:02 | 426 | 4h | 111 | ||||||
Spinning | 20180117 | 01:41 | 950 | 1d12h | 127 | 25.0 | |||||
Fietsen | 20180119 | 02:13 | Scheveningen | 1397 | 3d16h | 134 | 53.2 | 72 | 95 | 23.9 | |
Fitness | 20180121 | 01:21 | 674 | 8h | 120 | ||||||
Spinning | 20180123 | 01:48 | 1071 | 1d21h | 131 | 25.0 | |||||
Fitness | 20180207 | 01:02 | 496 | 6h | 118 | ||||||
Fitness | 20180209 | 01:02 | 530 | 8h | 122 | ||||||
Spinning | 20180211 | 01:28 | 857 | 1d4h | 129 | 25.0 | |||||
Spinning | 20180214 | 01:24 | 821 | 1d | 127 | 25.0 | |||||
Fietsen | 20180216 | 01:48 | Wassenaar | 1154 | 2d17h | 135 | 42.4 | 78 | 45 | 23.4 | |
Fietsen | 20180218 | 01:52 | Zoetermeer | 1137 | 1d16h | 132 | 42.5 | 80 | 15 | 22.7 | |
Fitness | 20180223 | 01:06 | 602 | 12h | 126 | ||||||
Fitness | 20180311 | 01:04 | 545 | 7h | 121 | ||||||
Fitness | 20180315 | 01:27 | 808 | 21h | 126 | ||||||
Spinning | 20180318 | 01:41 | 1005 | 2d7h | 138 | 25.0 | |||||
Spinning | 20180321 | 01:35 | 955 | 1d17h | 131 | 25.0 | |||||
Fietsen | 20180323 | 01:39 | Zoetermeer | 992 | 1d10h | 131 | 35.6 | 75 | 25 | 21.5 | |
Fietsen | 20180325 | 01:51 | Langeraar | 1124 | 2d | 132 | 42.9 | 76 | 15 | 23.0 | |
Spinning | 20180328 | 01:16 | 834 | 1d18h | 137 | 25.0 | |||||
Fietsen | 20180330 | 02:17 | Zwammerdam | 1384 | 2d12h | 131 | 53.3 | 78 | 25 | 23.2 | |
Fietsen | 20180401 | 01:55 | Keukenhof | 1175 | 2d5h | 132 | 44.8 | 74 | 20 | 23.2 | |
Spinning | 20180404 | 01:46 | 1080 | 2d7h | 132 | 25.0 | |||||
Fietsen | 20180406 | 02:30 | Rottemeren | 1528 | 3d12h | 132 | 54.0 | 77 | 70 | 21.5 | |
Fietsen | 20180408 | 01:40 | Langeraar | 1024 | 1d19h | 133 | 42.6 | 72 | 35 | 25.5 | |
Fietsen | 20180411 | 01:39 | Langeraar | 1112 | 3d3h | 139 | 42.6 | 74 | 15 | 25.6 | |
Fietsen | 20180413 | 01:41 | Wassenaar | 1043 | 2d1h | 133 | 42.5 | 77 | 45 | 25.2 | |
Fietsen | 20180415 | 02:51 | Zoetemelk rondje | 1735 | 4d17h | 132 | 72.2 | 80 | 35 | 25.3 | |
Fietsen | 20180418 | 02:53 | Heuvelrug | 1858 | 7d23h | 136 | 69.6 | 72 | 350 | 24.1 | |
Fietsen | 20180422 | 03:52 | Utrechtse Heuvelrugtocht DTC | 2455 | Over8d | 135 | 98.0 | 75 | 310 | 25.2 | |
Fietsen | 20180423 | 01:13 | Rondje Kaag | 642 | 8h | 123 | 27.9 | 76 | 30 | 22.7 | |
Fietsen | 20180427 | 01:51 | Zoetermeer | 1193 | 2d12h | 136 | 47.4 | 75 | 15 | 25.6 | |
Fietsen | 20180504 | 04:30 | Stukjes AGR 150 | 2904 | Over8d | 136 | 92.9 | 71 | 1120 | 20.6 | |
Fietsen | 20180506 | 01:41 | Langeraar | 987 | 1d7h | 130 | 43.1 | 78 | 30 | 25.6 | |
Fietsen | 20180507 | 02:25 | Nieuwkoop | 1448 | 3d10h | 131 | 62.1 | 77 | 20 | 25.6 | |
Fietsen | 20180508 | 02:28 | Reeuwijk | 1496 | 4d4h | 132 | 64.4 | 78 | 15 | 26.0 | |
Fietsen | 20180509 | 01:50 | Keukenhof | 1250 | 5d20h | 140 | 50.8 | 79 | 30 | 27.6 | |
Fietsen | 20180511 | 02:00 | Boskoop | 1187 | 2d5h | 130 | 54.7 | 63 | 30 | 27.2 | |
Fietsen | 20180513 | 01:39 | Wassenaar | 968 | 1d6h | 129 | 41.7 | 79 | 40 | 25.1 | |
Fietsen | 20180515 | 05:24 | AGR Lus 2 | 3427 | Over8d | 135 | 105.3 | 70 | 1520 | 19.5 | |
Fietsen | 20180518 | 01:57 | Keukenhof | 972 | 16h | 119 | 46.5 | 77 | 25 | 23.7 | |
Fietsen | 20180521 | 04:25 | Heuvelrug | 2574 | Over8d | 129 | 110.9 | 74 | 340 | 25.1 | |
Fietsen | 20180525 | 02:04 | Nieuwkoop | 1411 | 3d18h | 140 | 58.1 | 81 | 30 | 28.0 | |
Fietsen | 20180526 | 03:28 | Kastelentour | 885 | 5h | 51.7 | 15 | 14.9 | |||
Fietsen | 20180531 | 00:52 | Saumane-de-Vaucluse | 537 | 11h | 133 | 13.0 | 74 | 295 | 15.0 | |
Fietsen | 20180601 | 02:30 | Rondom L’Isle-sur-la-Sorge | 1162 | 12h | 116 | 52.9 | 74 | 115 | 21.1 | |
Fietsen | 20180602 | 02:38 | Gordes | 1643 | 3d20h | 134 | 49.7 | 74 | 905 | 18.8 | |
Fietsen | 20180603 | 02:55 | Avignon | 1572 | 1d12h | 124 | 66.1 | 79 | 140 | 22.5 | |
Fietsen | 20180605 | 03:16 | Mont Ventoux | 1837 | 3d20h | 129 | 51.4 | 73 | 1200 | 15.7 | |
Fietsen | 20180611 | 01:32 | Nieuwkoopse Plassen | 901 | 15h | 130 | 40.9 | 74 | 15 | 26.6 | |
Fietsen | 20180613 | 01:43 | Keukenhof | 1100 | 1d20h | 135 | 46.6 | 77 | 40 | 27.1 | |
Fietsen | 20180626 | 01:32 | Langeraar | 934 | 1d1h | 132 | 41.8 | 74 | 30 | 27.0 | |
Fietsen | 20180630 | 05:13 | Jan Janssen Classic | 3089 | Over8d | 130 | 126.1 | 73 | 1070 | 24.2 | |
Fietsen | 20180701 | 00:51 | Rijpwetering | 247 | 1h | 14.3 | 20 | 16.5 | |||
Fietsen | 20180703 | 02:00 | Keukenhof | 1104 | 19h | 126 | 51.4 | 71 | 35 | 25.7 | |
Fietsen | 20180707 | 03:58 | Zaanse Schans | 2508 | Over8d | 135 | 107.9 | 80 | 40 | 27.1 | |
Fietsen | 20180711 | 02:13 | Hillegom | 1325 | 1d17h | 131 | 59.3 | 74 | 65 | 26.6 | |
Fietsen | 20180714 | 04:24 | Muiden | 2804 | Over8d | 135 | 117.3 | 75 | 60 | 26.6 | |
Fietsen | 20180716 | 01:55 | Keukenhof | 1052 | 13h | 126 | 49.0 | 73 | 50 | 25.5 | |
Fietsen | 20180718 | 01:49 | Wassenaar | 1108 | 1d10h | 132 | 48.3 | 71 | 40 | 26.4 | |
Fietsen | 20180721 | 04:52 | Loosdrecht | 3100 | Over8d | 135 | 126.0 | 75 | 75 | 25.9 | |
Fietsen | 20180724 | 01:44 | Keukenhof | 1008 | 20h | 129 | 46.9 | 74 | 25 | 27.0 | |
Fietsen | 20180729 | 04:30 | Botlek | 2783 | Over8d | 133 | 114.8 | 74 | 105 | 25.5 | |
Fietsen | 20180811 | 02:22 | Wassenaar | 1776 | Over8d | 148 | 64.6 | 78 | 125 | 27.2 | |
Fietsen | 20180813 | 01:37 | Wassenaar | 951 | 18h | 129 | 41.6 | 74 | 40 | 25.6 | |
Fietsen | 20180816 | 02:40 | Uithoorn | 1492 | 1d7h | 127 | 69.9 | 75 | 30 | 26.2 | |
Fietsen | 20180819 | 01:28 | Langeraar | 1115 | 3d5h | 148 | 41.4 | 81 | 55 | 28.0 | |
Fietsen | 20180821 | 01:58 | Hillegom | 1125 | 19h | 128 | 52.2 | 73 | 40 | 26.5 | |
Fietsen | 20180824 | 01:49 | Wassenaar | 1021 | 16h | 127 | 46.9 | 72 | 95 | 25.7 | |
Fietsen | 20180826 | 02:28 | Rottemeren | 1501 | 2d1h | 132 | 63.9 | 75 | 10 | 25.8 | |
Fietsen | 20180902 | 04:28 | DTC – De Vecht | 2565 | 6d12h | 128 | 111.4 | 74 | 80 | 24.9 | |
Fietsen | 20180904 | 01:50 | Lisse | 1044 | 18h | 127 | 48.5 | 71 | 35 | 26.3 | |
Fietsen | 20180907 | 01:38 | Wassenaar | 943 | 15h | 128 | 41.9 | 70 | 45 | 25.5 | |
Fietsen | 20180909 | 02:58 | Rotterdam | 1749 | 2d8h | 130 | 75.9 | 75 | 30 | 25.5 | |
Fietsen | 20180911 | 01:43 | Wassenaar | 936 | 12h | 125 | 43.2 | 71 | 55 | 25.1 | |
Fietsen | 20180914 | 01:26 | Wassenaar | 865 | 17h | 131 | 38.8 | 75 | 40 | 27.0 | |
Fietsen | 20180917 | 01:46 | Wassenaar | 741 | 9h | 48.3 | 75 | 50 | 27.1 | ||
Fietsen | 20180919 | 01:43 | Wassenaar | 1115 | 1d21h | 137 | 46.6 | 72 | 80 | 26.9 | |
Fietsen | 20180924 | 01:53 | Keukenhof | 1096 | 19h | 129 | 48.4 | 73 | 40 | 25.7 | |
Fitness | 20181002 | 01:02 | 454 | 4h | 114 | ||||||
Fietsen | 20181006 | 02:08 | Zoetermeer | 1189 | 13h | 126 | 54.0 | 75 | 10 | 25.1 | |
Fietsen | 20181013 | 02:29 | Rottemeren | 1533 | 2d6h | 133 | 64.1 | 79 | 5 | 25.7 | |
Fietsen | 20181016 | 01:30 | Langeraar | 885 | 18h | 130 | 40.8 | 79 | 10 | 27.2 | |
Fietsen | 20181020 | 02:16 | Scheveningen | 1408 | 2d6h | 133 | 58.9 | 75 | 100 | 25.9 | |
Fitness | 20181023 | 01:06 | 572 | 7h | 122 | ||||||
Spinning | 20181028 | 01:03 | 710 | 24h | 139 | 25.0 | |||||
Fitness | 20181101 | 01:29 | 592 | 5h | 115 | ||||||
Fietsen | 20181103 | 01:40 | Alphen | 1072 | 1d16h | 135 | 41.8 | 78 | 30 | 24.9 | |
Fitness | 20181105 | 01:15 | 613 | 7h | 119 | ||||||
Fitness | 20181125 | 00:17 | 59 | 0h | |||||||
Fitness | 20181125 | 00:45 | 433 | 7h | 128 | ||||||
Fitness | 20181130 | 01:07 | 521 | 5h | 116 | ||||||
Fitness | 20181209 | 01:23 | 812 | 23h | 130 | ||||||
Spinning | 20181212 | 01:27 | 903 | 1d15h | 133 | 25.0 | |||||
Fitness | 20181217 | 01:10 | 469 | 5h | 110 | ||||||
Fitness | 20181220 | 01:26 | 777 | 17h | 124 | ||||||
Fitness | 20181229 | 01:00 | 554 | 13h | 125 | ||||||
Fietsen | 20181230 | 01:49 | Wassenaar | 1180 | 4d1h | 136 | 40.2 | 79 | 55 | 22.0 | |
Total | 101 keer | 120840 kCal | 4389 km | 9810 m |
Uitleg bij de tabel: Exert: dit is de totale inspanning/hersteltijd, volgens een magische formule van mijn Polar RS800 CX (mijn sporthorloge). Bevat o.a. duur, leeftijd, hartslag, etc. bpm: beats per minute, de gemiddelde hartslag tijdens deze training km: het aantal afgelegde kilometers. Voor fitness en spinning wordt alleen het aantal fictieve fietskilomers weergegeven, voor hardlopen het aantal gelopen kilometers.