Gerrit
Trainingen en fietstochtenTraining | Datum | Duur | Tekst | kCal | exert | bpm | km | cpm | klim | km/h | weer/temp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fitness | 20190102 | 01:29 | 725 | 16h | 124 | 8.0 | |||||
Fitness | 20190104 | 01:30 | 663 | 10h | 114 | 8.0 | |||||
Fietsen | 20190106 | 01:49 | Hillegom | 1180 | 4d6h | 136 | 40.7 | 81 | 22.2 | ||
Spinning | 20190109 | 01:24 | 810 | 1d16h | 129 | 25.0 | |||||
Fitness | 20190111 | 01:16 | 624 | 16h | 120 | 8.0 | |||||
Fietsen | 20190112 | 01:51 | Wassenaar | 1178 | 3d20h | 135 | 39.7 | 78 | 60 | 21.3 | |
Fietsen | 20190115 | 01:48 | Wassenaar | 1191 | 4d19h | 138 | 42.1 | 76 | 75 | 23.2 | |
Fitness | 20190117 | 01:14 | 461 | 6h | 107 | 8.0 | |||||
Fietsen | 20190120 | 01:49 | Langeraar | 1130 | 3d1h | 133 | 40.9 | 78 | 10 | 22.4 | |
Fitness | 20190123 | 01:14 | 591 | 11h | 118 | 8.0 | |||||
Fietsen | 20190126 | 01:49 | Wassenaar | 1188 | 4d20h | 137 | 42.3 | 77 | 50 | 23.2 | |
Spinning | 20190130 | 01:07 | 692 | 1d9h | 133 | 25.0 | |||||
Fietsen | 20190203 | 02:14 | De Zilk | 1505 | 7d17h | 140 | 51.8 | 77 | 25 | 23.2 | |
Fietsen | 20190209 | 02:16 | Zoetermeer | 1964 | 147 | 47.3 | 120 | 20.8 | |||
Fietsen | 20190214 | 02:01 | Meijendel | 1382 | 6d6h | 141 | 50.5 | 73 | 65 | 25.0 | |
Fietsen | 20190217 | 02:25 | Rottemeren | 1478 | 3d3h | 132 | 56.4 | 78 | 10 | 23.3 | |
Fitness | 20190221 | 01:05 | 502 | 6h | 116 | 8.0 | |||||
Fietsen | 20190222 | 01:39 | Langeraar | 1029 | 1d22h | 134 | 41.5 | 79 | 15 | 25.0 | |
Fietsen | 20190224 | 02:30 | Reeuwijk | 1625 | 5d19h | 136 | 62.8 | 78 | 15 | 25.0 | |
Fietsen | 20190228 | 01:13 | Wassenaar1 | 866 | 2d11h | 140 | 31.2 | 78 | 55 | 25.4 | |
Fietsen | 20190228 | 00:38 | Wassenaar2 | 456 | 20h | 143 | 16.7 | 77 | 15 | 25.8 | |
Spinning | 20190303 | 01:13 | 696 | 1d5h | 129 | 25.0 | |||||
Fietsen | 20190305 | 01:58 | Wassenaar | 1209 | 2d7h | 133 | 46.9 | 73 | 65 | 23.8 | |
Fietsen | 20190308 | 01:41 | Wassenaar | 1087 | 2d3h | 136 | 41.0 | 76 | 70 | 24.3 | |
Spinning | 20190313 | 01:56 | 991 | 1d15h | 128 | 25.0 | |||||
Fietsen | 20190315 | 01:39 | Katwijk | 1134 | 2d23h | 140 | 39.6 | 75 | 75 | 24.0 | |
Fietsen | 20190319 | 02:46 | Amerongen | 1745 | 4d19h | 134 | 67.4 | 78 | 90 | 24.3 | |
Fietsen | 20190323 | 00:13 | 107 | 0h | 117 | 3.8 | 68 | 5 | 16.8 | ||
Fietsen | 20190323 | 02:47 | JZC2019 | 1761 | 5d2h | 135 | 73.3 | 72 | 35 | 26.2 | |
Fietsen | 20190323 | 00:11 | 105 | 1h | 126 | 3.8 | 71 | 19.5 | |||
Fietsen | 20190327 | 01:58 | Keukenhof | 1234 | 2d5h | 133 | 50.0 | 74 | 40 | 25.3 | |
Fietsen | 20190330 | 03:29 | Bloemendaal | 2178 | Over8d | 134 | 87.5 | 75 | 170 | 25.0 | |
Fietsen | 20190401 | 00:31 | Bergambacht | 184 | 1h | 10.8 | 5 | 20.2 | |||
Fietsen | 20190401 | 00:26 | Bergambacht | 159 | 1h | 8.4 | 19.0 | ||||
Fietsen | 20190405 | 02:25 | Nieuwkoop | 1277 | 14h | 123 | 57.8 | 75 | 40 | 23.9 | |
Fietsen | 20190407 | 02:52 | Nieuwkoop | 1759 | 2d15h | 132 | 72.2 | 77 | 30 | 25.1 | |
Fietsen | 20190409 | 01:45 | Langeraar | 1096 | 1d4h | 134 | 42.9 | 76 | 20 | 24.4 | |
Fietsen | 20190411 | 01:38 | Langeraar | 984 | 17h | 131 | 41.1 | 78 | 20 | 25.0 | |
Fietsen | 20190414 | 01:32 | Langeraar | 946 | 21h | 133 | 41.6 | 72 | 30 | 26.9 | |
Fietsen | 20190418 | 04:10 | Vaals | 2641 | 6d15h | 135 | 87.9 | 71 | 1075 | 21.1 | |
Fietsen | 20190420 | 01:45 | Alphen | 875 | 11h | 120 | 42.8 | 76 | 45 | 24.4 | |
Fietsen | 20190421 | 01:37 | Woubrugge | 360 | 2h | 23.4 | 10 | 14.5 | |||
Fietsen | 20190422 | 02:35 | Meije | 1601 | 1d19h | 133 | 69.1 | 77 | 25 | 26.6 | |
Fietsen | 20190426 | 03:59 | Kinderdijk | 2655 | 6d7h | 139 | 106.8 | 71 | 40 | 26.7 | |
Fietsen | 20190430 | 01:37 | Noordwijkerhout | 1002 | 1d8h | 138 | 44.0 | 68 | 50 | 27.2 | |
Fietsen | 20190503 | 02:02 | Keukenhof | 1176 | 23h | 133 | 54.3 | 72 | 80 | 26.5 | |
Fitness | 20190506 | 01:23 | 543 | 6h | 113 | 8.0 | |||||
Fietsen | 20190512 | 02:48 | Kaltern See, Bolzano | 1403 | 23h | 124 | 61.2 | 68 | 410 | 21.8 | |
Fietsen | 20190513 | 03:18 | Etschtal | 1747 | 1d14h | 128 | 69.5 | 70 | 480 | 21.0 | |
Fietsen | 20190514 | 02:49 | Trento-Levico | 1510 | 1d5h | 128 | 47.2 | 62 | 780 | 16.7 | |
Fietsen | 20190515 | 01:17 | Ora | 448 | 3h | 106 | 24.0 | 63 | 145 | 18.5 | |
Fietsen | 20190516 | 04:35 | Passo Mendola | 2332 | 1d19h | 125 | 84.6 | 62 | 1385 | 18.4 | |
Fietsen | 20190517 | 00:46 | Etschtal | 301 | 2h | 111 | 14.9 | 64 | 115 | 19.2 | |
Fietsen | 20190522 | 02:11 | De Zilk | 1312 | 1d5h | 136 | 60.6 | 79 | 40 | 27.7 | |
Fietsen | 20190525 | 02:58 | Haarlemmermeer | 1766 | 1d13h | 135 | 83.8 | 81 | 15 | 28.2 | |
Fitness | 20190528 | 01:07 | 416 | 3h | 111 | 8.0 | |||||
Fietsen | 20190529 | 00:31 | Warmond | 118 | 0h | 6.9 | 5 | 13.0 | |||
Fietsen | 20190530 | 01:40 | Zoetermeer | 876 | 9h | 128 | 42.6 | 75 | 40 | 25.5 | |
Fietsen | 20190601 | 03:04 | Schiedam | 1719 | 1d4h | 132 | 80.8 | 77 | 20 | 26.2 | |
Fietsen | 20190602 | 01:52 | Kaag | 428 | 2h | 28.4 | 20 | 15.1 | |||
Fietsen | 20190603 | 01:42 | Meijendel | 969 | 14h | 132 | 47.9 | 74 | 55 | 28.0 | |
Fietsen | 20190606 | 01:52 | Meijendel | 1247 | 1d14h | 144 | 53.8 | 78 | 80 | 28.6 | |
Fietsen | 20190610 | 02:57 | Nieuwkoop | 1558 | 21h | 128 | 76.5 | 76 | 50 | 25.9 | |
Fietsen | 20190623 | 01:22 | Woubrugge | 312 | 2h | 22.2 | 5 | 16.2 | |||
Fietsen | 20190624 | 01:39 | Langeraar | 830 | 8h | 125 | 41.8 | 74 | 20 | 25.3 | |
Fietsen | 20190626 | 02:06 | Hillegom | 1246 | 23h | 136 | 57.8 | 73 | 65 | 27.5 | |
Fietsen | 20190629 | 04:50 | Haarzuilen | 2709 | 2d11h | 132 | 125.1 | 74 | 60 | 25.8 | |
Fietsen | 20190630 | 00:55 | Lisserbroek | 381 | 3h | 114 | 19.9 | 64 | 5 | 21.6 | |
Fietsen | 20190630 | 00:47 | Lisserbroek Home | 348 | 3h | 117 | 18.0 | 65 | 15 | 22.5 | |
Fietsen | 20190701 | 01:29 | Wassenaar | 904 | 14h | 137 | 41.5 | 74 | 55 | 27.8 | |
Fietsen | 20190705 | 02:03 | Hillegom | 1383 | 1d22h | 144 | 58.4 | 76 | 40 | 28.3 | |
Fietsen | 20190706 | 04:01 | IJmuiden | 2221 | 1d17h | 131 | 100.0 | 71 | 145 | 24.8 | |
Fietsen | 20190712 | 01:50 | Lisse | 1075 | 17h | 134 | 48.9 | 74 | 40 | 26.6 | |
Fietsen | 20190714 | 02:48 | Haarlemmermeer CW | 1765 | 2d9h | 140 | 80.4 | 77 | 30 | 28.6 | |
Fietsen | 20190717 | 01:28 | Work-Home | 853 | 10h | 134 | 40.0 | 69 | 27.2 | ||
Fietsen | 20190718 | 01:32 | Home – Work | 895 | 11h | 134 | 39.9 | 75 | 15 | 25.9 | |
Fietsen | 20190721 | 04:54 | Dordrecht | 2536 | 1d22h | 126 | 123.9 | 71 | 90 | 25.2 | |
Fietsen | 20190723 | 01:35 | Langeraar | 742 | 7h | 120 | 42.0 | 71 | 20 | 26.3 | |
Fietsen | 20190727 | 03:49 | Vecht | 2126 | 1d16h | 131 | 101.1 | 74 | 70 | 26.4 | |
Fietsen | 20190729 | 02:19 | Langeraar – Noordwijk | 1352 | 24h | 134 | 64.9 | 74 | 40 | 27.9 | |
Fietsen | 20190804 | 05:57 | Hel van de Heuvelrug | 3164 | 3d17h | 128 | 149.2 | 69 | 755 | 25.0 | |
Fietsen | 20190811 | 01:51 | Zoetermeer | 1028 | 16h | 131 | 47.8 | 78 | 30 | 25.8 | |
Touren | 20190815 | 01:41 | Yper Rondje | 420 | 2h | 21.9 | 60 | 12.9 | |||
Touren | 20190816 | 02:32 | Yper Rondje 2 | 637 | 4h | 34.9 | 95 | 13.8 | |||
Touren | 20190818 | 00:40 | Dives Sur Mer | 168 | 1h | 7.2 | 10.7 | ||||
Touren | 20190820 | 03:37 | Cabourg – Merville | 934 | 7h | 47.5 | 130 | 13.1 | |||
Touren | 20190822 | 02:36 | Arromanches – Bayeux | 709 | 5h | 32.6 | 185 | 12.5 | |||
Touren | 20190824 | 00:18 | Etretat | 79 | 0h | 3.3 | 10.4 | ||||
Fietsen | 20190826 | 02:54 | Uithoorn | 1508 | 23h | 127 | 71.6 | 75 | 25 | 24.6 | |
Fietsen | 20190827 | 00:55 | Voorburg-Leiderdorp | 445 | 5h | 122 | 20.7 | 22.5 | |||
Fietsen | 20190828 | 02:06 | Wassenaar | 1207 | 23h | 133 | 53.8 | 70 | 25.5 | ||
Fietsen | 20190829 | 01:53 | Wassenaar | 1204 | 1d10h | 141 | 47.8 | 55 | 25.3 | ||
Fietsen | 20190901 | 02:06 | Hillegom | 1285 | 1d8h | 138 | 53.6 | 60 | 25.5 | ||
Fietsen | 20190909 | 01:54 | Wassenaar | 1116 | 23h | 134 | 50.4 | 90 | 26.4 | ||
Fietsen | 20190912 | 02:32 | Wassenaar | 1621 | 3d3h | 140 | 66.7 | 135 | 26.2 | ||
Fietsen | 20190914 | 03:14 | Reeuwijk | 1777 | 1d12h | 130 | 81.7 | 45 | 25.2 | ||
Fietsen | 20190917 | 01:43 | Hillegom | 993 | 17h | 134 | 44.5 | 35 | 25.9 | ||
Fitness | 20190926 | 01:09 | 451 | 4h | 112 | 8.0 | |||||
Fietsen | 20190928 | 01:58 | Wassenaar | 1350 | 3d | 146 | 53.2 | 100 | 26.9 | ||
Fietsen | 20190930 | 01:33 | Langeraar | 859 | 12h | 131 | 40.9 | 30 | 26.3 | ||
Fietsen | 20191013 | 01:49 | Zoetermeer | 1130 | 1d6h | 138 | 46.3 | 25 | 25.3 | ||
Fietsen | 20191020 | 02:02 | Aalsmeer | 1188 | 1d1h | 134 | 53.0 | 20 | 26.1 | ||
Fitness | 20191022 | 01:03 | 483 | 5h | 120 | 8.0 | |||||
Fietsen | 20191027 | 02:19 | Hillegom | 1497 | 2d19h | 142 | 59.5 | 60 | 25.7 | ||
Spinning | 20191031 | 01:39 | 890 | 19h | 129 | 25.0 | |||||
Fietsen | 20191102 | 01:53 | Zoetermeer | 1145 | 1d10h | 137 | 46.6 | 40 | 24.7 | ||
Fietsen | 20191110 | 01:51 | Alphen | 1080 | 1d4h | 134 | 45.9 | 30 | 24.6 | ||
Spinning | 20191113 | 01:19 | 763 | 21h | 134 | 25.0 | |||||
Fietsen | 20191117 | 01:40 | Langeraar | 1020 | 1d2h | 137 | 41.9 | 20 | 24.9 | ||
Fietsen | 20191124 | 01:47 | Zoetermeer | 703 | 10h | 45.8 | 15 | 25.6 | |||
Fietsen | 20191130 | 01:52 | Alphen | 1242 | 3d1h | 144 | 45.4 | 35 | 24.2 | ||
Fietsen | 20191207 | 01:40 | Wassenaar | 1075 | 1d20h | 141 | 40.7 | 55 | 24.3 | ||
Fietsen | 20191223 | 01:56 | Noordwijk | 1131 | 1d6h | 134 | 45.1 | 85 | 23.1 | ||
Fietsen | 20191227 | 01:46 | Langeraar | 988 | 20h | 131 | 41.4 | 35 | 23.4 | ||
Fitness | 20191229 | 01:09 | 519 | 8h | 119 | 5.0 | |||||
Fietsen | 20191230 | 02:01 | Zoetermeer | 1186 | 1d7h | 134 | 45.5 | 20 | 22.4 | ||
Total | 116 keer | 127568 kCal | 5210 km | 9230 m |
Uitleg bij de tabel: Exert: dit is de totale inspanning/hersteltijd, volgens een magische formule van mijn Polar RS800 CX (mijn sporthorloge). Bevat o.a. duur, leeftijd, hartslag, etc. bpm: beats per minute, de gemiddelde hartslag tijdens deze training km: het aantal afgelegde kilometers. Voor fitness en spinning wordt alleen het aantal fictieve fietskilomers weergegeven, voor hardlopen het aantal gelopen kilometers.