Gerrit
Trainingen en fietstochtenTraining | Datum | Duur | Tekst | kCal | exert | bpm | km | cpm | klim | km/h | weer/temp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fietsen | 20210102 | 01:46 | Langeraar | 1125 | 1d5h | 133 | 41.2 | 20 | 23.2 | ||
Fietsen | 20210102 | 01:46 | Langeraar | 1125 | 1d5h | 133 | 41.2 | — | 20 | 23.2 | |
Fietsen | 20210106 | 01:53 | Langeraar | 1169 | 1d4h | 132 | 41.2 | 78 | 25 | 21.8 | |
Fietsen | 20210108 | 01:54 | Keukenhof | 1219 | 1d9h | 134 | 43.4 | 79 | 25 | 22.7 | |
Fietsen | 20210110 | 01:49 | Wassenaar | 1161 | 1d7h | 133 | 40.3 | 76 | 45 | 22.0 | |
Fietsen | 20210112 | 01:57 | Hillegom | 1244 | 1d9h | 133 | 45.2 | 79 | 50 | 23.0 | |
Fietsen | 20210114 | 01:56 | Alphen | 1153 | 1d2h | 129 | 42.0 | 76 | 45 | 21.7 | |
Fietsen | 20210117 | 02:05 | Hillegom | 1389 | 4d2h | 133 | 50.1 | 74 | 35 | 24.0 | |
Fietsen | 20210120 | 01:54 | Zoetermeer | 1305 | 2d17h | 135 | 42.4 | 76 | 35 | 22.2 | |
Fietsen | 20210122 | 01:46 | Wassenaar | 1099 | 1d9h | 128 | 41.2 | 73 | 70 | 23.1 | |
Fietsen | 20210124 | 02:08 | Meijendel | 1378 | 2d9h | 131 | 48.2 | 77 | 70 | 22.4 | |
Fietsen | 20210127 | 01:48 | Noordwijk | 1192 | 2d1h | 132 | 42.6 | 78 | 35 | 23.6 | |
Fietsen | 20210131 | 02:15 | Ter Aar | 1564 | 3d22h | 136 | 51.2 | 76 | 91 | 22.7 | |
Fietsen | 20210204 | 02:03 | Meijendel | 1288 | 1d21h | 128 | 48.5 | 77 | 111 | 23.5 | |
Fietsen | 20210217 | 01:58 | Zoetermeer | 1301 | 2d | 133 | 43.2 | 79 | 55 | 21.9 | |
Fietsen | 20210219 | 01:58 | Benthuizen | 1237 | 1d11h | 129 | 44.0 | 77 | 50 | 22.3 | |
Fietsen | 20210221 | 01:39 | Alphen | 1106 | 1d13h | 133 | 40.6 | 72 | 80 | 24.4 | |
Touren | 20210221 | 01:52 | Benthuizen | 478 | 3h | 30.0 | 5 | 16.0 | |||
Fietsen | 20210223 | 01:39 | Wassenaar | 1034 | 1d2h | 129 | 41.0 | 75 | 55 | 24.8 | |
Fietsen | 20210225 | 01:55 | Hillegom | 1288 | 2d1h | 133 | 48.4 | 77 | 25 | 25.1 | |
Fietsen | 20210227 | 02:14 | De Zilk | 1440 | 2d2h | 130 | 55.8 | 77 | 45 | 24.8 | |
Fietsen | 20210303 | 02:41 | Aalsmeer | 1984 | 6d10h | 135 | 65.1 | 75 | 135 | 24.1 | |
Fietsen | 20210307 | 02:18 | De Zilk | 1518 | 2d17h | 132 | 54.0 | 79 | 55 | 23.4 | |
Touren | 20210308 | 00:30 | 150 | 1h | 8.8 | 17.6 | |||||
Fietsen | 20210311 | 01:46 | Wassenaar | 1283 | 2d16h | 138 | 40.3 | — | 105 | 22.7 | |
Fietsen | 20210314 | 02:50 | De Zilk | 1821 | 3d6h | 130 | 65.4 | — | 115 | 23.0 | |
Fietsen | 20210317 | 02:55 | Zandvoort | 1973 | 4d17h | 134 | 66.0 | — | 105 | 22.6 | |
Fietsen | 20210321 | 02:04 | Hillegom | 1282 | 1d12h | 128 | 47.2 | — | 30 | 22.8 | |
Fietsen | 20210323 | 02:59 | Scheveningen | 1975 | 3d4h | 130 | 72.6 | 76 | 115 | 24.3 | |
Fietsen | 20210326 | 02:42 | Heuvelrug | 1845 | 3d18h | 132 | 65.9 | 74 | 250 | 24.3 | |
Fietsen | 20210329 | 01:51 | Meijendel | 1197 | 1d5h | 128 | 45.2 | 74 | 100 | 24.3 | |
Fietsen | 20210331 | 02:55 | Rottemeren | 1947 | 3d7h | 130 | 71.7 | 60 | 15 | 24.5 | |
Touren | 20210331 | 00:31 | 145 | 0h | 8.5 | 5 | 16.2 | ||||
Touren | 20210331 | 00:29 | 133 | 0h | 8.8 | 17.6 | |||||
Fietsen | 20210404 | 01:59 | Keukenhof | 1230 | 1d3h | 126 | 46.6 | 75 | 60 | 23.5 | |
Fietsen | 20210408 | 01:55 | Meijendel | 1374 | 2d7h | 135 | 47.1 | 74 | 90 | 24.5 | |
Fietsen | 20210410 | 01:48 | Langeraar | 1200 | 1d8h | 130 | 41.7 | 77 | 35 | 23.0 | |
Fietsen | 20210412 | 01:47 | Wassenaar | 1144 | 1d2h | 128 | 40.2 | — | 65 | 22.4 | |
Fietsen | 20210414 | 01:42 | Langeraar | 1078 | 23h | 127 | 41.7 | — | 30 | 24.4 | |
Fietsen | 20210417 | 02:58 | JZC CW | 2048 | 4d1h | 133 | 73.1 | 77 | 85 | 25.2 | |
Touren | 20210418 | 01:36 | Voorhout | 653 | 5h | 106 | 25.0 | 15.5 | |||
Fietsen | 20210420 | 03:07 | Korte Mijdrecht | 2113 | 3d23h | 131 | 77.4 | 74 | 15 | 24.8 | |
Fietsen | 20210422 | 01:34 | Keukenhof | 994 | 19h | 127 | 38.1 | 74 | 20 | 24.2 | |
Fietsen | 20210424 | 01:31 | Langeraar | 1179 | 2d8h | 141 | 40.9 | 62 | 30 | 27.0 | |
Fietsen | 20210426 | 02:43 | Nieuwkoopse Plassen | 1661 | 1d18h | 125 | 65.9 | 76 | 55 | 24.2 | |
Touren | 20210427 | 01:36 | Alphen | 391 | 2h | 25.6 | 5 | 15.9 | |||
Fietsen | 20210501 | 02:28 | Meijendel | 1533 | 1d17h | 126 | 63.3 | 76 | 105 | 25.6 | |
Touren | 20210502 | 00:15 | 74 | 0h | 4.7 | 18.6 | |||||
Touren | 20210502 | 00:18 | 105 | 0h | 4.1 | 13.4 | |||||
Touren | 20210506 | 00:35 | 165 | 1h | 10.1 | 5 | 17.0 | ||||
Touren | 20210509 | 01:36 | 424 | 2h | 24.7 | 15 | 15.3 | ||||
Fietsen | 20210510 | 02:02 | Meijendel | 1284 | 1d6h | 127 | 53.4 | 73 | 90 | 26.2 | |
Fietsen | 20210512 | 02:56 | JZC | 1969 | 3d7h | 131 | 75.3 | 73 | 40 | 25.7 | |
Touren | 20210513 | 01:04 | 286 | 2h | 15.6 | 14.6 | |||||
Fietsen | 20210515 | 02:35 | Noordwijk | 1669 | 2d5h | 129 | 65.7 | 74 | 90 | 25.4 | |
Fietsen | 20210518 | 02:08 | Alphen | 1445 | 1d22h | 131 | 56.1 | 75 | 55 | 26.2 | |
Fietsen | 20210520 | 01:46 | Wassenaar | 1112 | 23h | 127 | 45.0 | 73 | 110 | 25.3 | |
Fietsen | 20210523 | 01:35 | Langeraar | 1135 | 1d17h | 135 | 40.4 | 75 | 55 | 25.4 | |
Fietsen | 20210528 | 03:39 | Rijn Linge | 2441 | 5d4h | 131 | 90.3 | 76 | 55 | 24.7 | |
Touren | 20210529 | 00:39 | Leiden | 207 | 1h | 9.0 | 13.7 | ||||
Touren | 20210530 | 02:00 | Braassem | 487 | 3h | 32.2 | 15 | 16.0 | |||
Fietsen | 20210601 | 02:12 | Nieuwkoop | 1473 | 2d2h | 131 | 56.9 | 75 | 30 | 25.8 | |
Touren | 20210602 | 00:18 | Warmond | 74 | 0h | 5.1 | 16.9 | ||||
Touren | 20210602 | 00:20 | Warmond | 81 | 0h | 5.7 | 16.9 | ||||
Fietsen | 20210603 | 01:59 | Meijendel | 1127 | 16h | 121 | 47.6 | 69 | 70 | 23.9 | |
Fietsen | 20210604 | 01:55 | Keukenhof | 1134 | 20h | 123 | 47.4 | 73 | 40 | 24.6 | |
Fietsen | 20210606 | 03:34 | Bloemendaal | 1742 | 38h | 126 | 84.5 | 71 | 336 | 23.6 | |
Touren | 20210607 | 00:32 | Leiderdorp | 204 | 9.7 | 17.7 | |||||
Fietsen | 20210608 | 01:17 | Katwijk | 887 | 33.5 | 74 | 25.8 | ||||
Touren | 20210608 | 00:55 | Leiden | 429 | 15.0 | 16.4 | |||||
Fietsen | 20210611 | 01:56 | Meijendel | 576 | 4h | 49.8 | 74 | 168 | 25.7 | ||
Fietsen | 20210613 | 02:55 | Haarlemmermeer | 1652 | 76.7 | 84 | 26.3 | ||||
Fietsen | 20210615 | 02:10 | Vogelenzang | 1363 | 1d12h | 127 | 57.0 | 81 | 60 | 26.2 | |
Fietsen | 20210617 | 01:47 | Wassenaar | 1090 | 21h | 125 | 45.7 | 76 | 55 | 25.4 | |
Touren | 20210618 | 00:17 | Leiden | 70 | 0h | 3.8 | 13.2 | ||||
Touren | 20210618 | 00:11 | Leiden | 53 | 0h | 3.5 | 19.0 | ||||
Touren | 20210620 | 03:01 | Hillegom | 807 | 5h | 46.8 | 5 | 15.5 | |||
Touren | 20210620 | 03:01 | Hillegom | 807 | 5h | 46.8 | 5 | 15.5 | |||
Fietsen | 20210622 | 05:03 | JJC2021 | 3203 | Over8d | 130 | 113.3 | 71 | 917 | 22.4 | |
Touren | 20210623 | 00:19 | Warmond | 78 | 0h | 5.2 | 5 | 16.3 | |||
Touren | 20210623 | 00:19 | Warmond | 78 | 0h | 5.2 | 5 | 16.3 | |||
Touren | 20210624 | 00:34 | Leiderdorp | 158 | 0h | 9.7 | 5 | 16.9 | |||
Fietsen | 20210625 | 01:49 | Wassenaar | 1043 | 16h | 122 | 45.0 | 74 | 75 | 24.6 | |
Fietsen | 20210627 | 02:32 | Zoetemelk rondje | 1660 | 2d8h | 129 | 67.4 | 81 | 60 | 26.4 | |
Fietsen | 20210629 | 01:11 | Rondje Kaag | 795 | 18h | 130 | 31.7 | 82 | 20 | 26.5 | |
Touren | 20210629 | 00:16 | 79 | 0h | 4.4 | 15.9 | |||||
Touren | 20210629 | 00:15 | 74 | 0h | 4.3 | 16.8 | |||||
Touren | 20210702 | 00:15 | 73 | 0h | 4.3 | 17.0 | |||||
Fietsen | 20210704 | 02:31 | Grand Ballon | 1749 | 3d15h | 133 | 36.2 | 69 | 1059 | 14.3 | |
Fietsen | 20210705 | 02:38 | Guebwiller | 1310 | 22h | 115 | 54.9 | 70 | 240 | 20.8 | |
Fietsen | 20210707 | 03:24 | Col du Hundsruck | 2148 | 4d | 127 | 72.9 | 72 | 802 | 21.4 | |
Fietsen | 20210709 | 05:03 | Le Breitfirst | 3065 | Over8d | 128 | 89.8 | 67 | 1755 | 17.7 | |
Touren | 20210714 | 14:00 | 3.6 | ||||||||
Touren | 20210714 | 00:13 | 62 | 0h | 3.1 | 13.6 | |||||
Touren | 20210714 | 00:20 | 88 | 0h | 4.5 | 13.1 | |||||
Touren | 20210714 | 00:14 | 72 | 0h | 3.6 | 15.1 | |||||
Fietsen | 20210716 | 01:50 | Hillegom | 1150 | 1d3h | 127 | 46.7 | 84 | 30 | 25.5 | |
Fietsen | 20210720 | 01:34 | Langeraar | 942 | 15h | 124 | 39.9 | — | 15 | 25.2 | |
Touren | 20210722 | 02:32 | 1000 | 31.3 | 247 | 12.3 | |||||
Touren | 20210723 | 02:03 | 487 | 3h | 29.1 | 210 | 14.1 | ||||
Touren | 20210803 | 02:00 | Rondje Nieuwkoopse Plassen | 32.0 | — | 16.0 | |||||
Fietsen | 20210804 | 02:31 | Reeuwijkse plassen | 1761 | 3d10h | 134 | 66.7 | 83 | 20 | 26.4 | |
Touren | 20210806 | 00:15 | 66 | 0h | 4.0 | 15.6 | |||||
Touren | 20210806 | 00:12 | 60 | 0h | 3.5 | 17.2 | |||||
Fietsen | 20210807 | 01:45 | Meijendel | 1171 | 1d9h | 130 | 46.1 | 60 | 26.2 | ||
Fietsen | 20210810 | 01:42 | Wassenaar | 1019 | 17h | 124 | 42.4 | 35 | 24.8 | ||
Fietsen | 20210812 | 02:13 | Rottemeren | 1333 | 1d3h | 124 | 55.6 | 20 | 25.1 | ||
Fietsen | 20210815 | 01:53 | Waddinxveen | 1161 | 23h | 126 | 46.0 | 77 | 35 | 24.4 | |
Fietsen | 20210818 | 04:07 | Hoek van Holland | 2413 | 4d3h | 128 | 100.9 | 77 | 130 | 24.4 | |
Fietsen | 20210821 | 01:44 | Boskoop | 1075 | 22h | 126 | 44.4 | 25.5 | |||
Fietsen | 20210824 | 02:39 | Kromme Mijdrecht | 1732 | 2d14h | 130 | 67.7 | 20 | 25.5 | ||
Fietsen | 20210827 | 01:48 | New watch, Hillegom | 1090 | 173 | 127 | 44.8 | 60 | 24.7 | ||
Fietsen | 20210830 | 01:40 | Kaag, Lisse | 1006 | 188 | 132 | 43.8 | 65 | 26.1 | ||
Touren | 20210831 | 00:07 | 50 | 5 | 104 | 2.3 | 5 | 17.9 | |||
Touren | 20210831 | 00:08 | 56 | 6 | 105 | 2.3 | 5 | 16.2 | |||
Fietsen | 20210901 | 01:36 | Langeraar | 969 | 164 | 130 | 42.0 | 55 | 26.2 | ||
Fietsen | 20210904 | 04:09 | Breukelen | 2445 | 399 | 128 | 103.0 | 90 | 24.8 | ||
Touren | 20210905 | 00:31 | 201 | 22 | 105 | 8.5 | 16.2 | ||||
Fietsen | 20210906 | 01:35 | Langeraar | 953 | 160 | 130 | 41.9 | 35 | 26.5 | ||
Fietsen | 20210908 | 01:40 | Langeraar | 902 | 180 | 131 | 43.7 | 25 | 26.2 | ||
Fietsen | 20210917 | 01:32 | Wassenaar | 1044 | 222 | 140 | 41.5 | 45 | 27.0 | ||
Fietsen | 20210919 | 03:02 | JZC | 1784 | 288 | 128 | 75.2 | 70 | 24.7 | ||
Fietsen | 20210921 | 01:37 | Langeraar | 1004 | 176 | 132 | 41.4 | 30 | 25.6 | ||
Touren | 20210924 | 00:08 | Leiden | 57 | 7 | 109 | 2.3 | 5 | 16.8 | ||
Touren | 20210924 | 00:08 | Leiden | 56 | 7 | 110 | 2.3 | 10 | 15.6 | ||
Fietsen | 20210926 | 02:38 | Rottemeren | 1585 | 267 | 130 | 65.4 | 70 | 24.8 | ||
Fietsen | 20210928 | 01:41 | Wassenaar | 1011 | 173 | 130 | 41.0 | 40 | 24.3 | ||
Touren | 20210929 | 00:10 | Leiden | 103 | 127 | 2.9 | 16.3 | ||||
Touren | 20210929 | 00:13 | Leiden | 139 | 136 | 3.7 | 16.1 | ||||
Touren | 20211002 | 00:10 | Leiden | 79 | 10 | 115 | 2.5 | 15.2 | |||
Fietsen | 20211005 | 01:37 | Benthuizen | 985 | 168 | 130 | 39.0 | 45 | 23.9 | ||
Fietsen | 20211007 | 02:03 | Rottemeren | 1206 | 244 | 134 | 53.2 | 45 | 25.9 | ||
Touren | 20211009 | 01:50 | Hazerswoude | 895 | 121 | 117 | 27.9 | 15.2 | |||
Fietsen | 20211015 | 02:10 | Hillegom | 1307 | 252 | 133 | 55.1 | 60 | 25.3 | ||
Touren | 20211016 | 00:16 | 144 | 22 | 122 | 4.4 | 16.2 | ||||
Fietsen | 20211017 | 01:14 | Stompwijk | 725 | 116 | 128 | 28.2 | 30 | 22.8 | ||
Touren | 20211018 | 00:16 | 143 | 21 | 121 | 4.6 | 10 | 16.7 | |||
Fietsen | 20211020 | 01:40 | Wassenaar | 1090 | 211 | 137 | 41.1 | 115 | 24.6 | ||
Fietsen | 20211024 | 02:24 | Alphen | 1438 | 240 | 129 | 55.3 | 45 | 23.0 | ||
Touren | 20211029 | 00:14 | Leiden | 119 | 17 | 119 | 3.6 | 14.9 | |||
Touren | 20211029 | 00:14 | Leiden | 119 | 17 | 119 | 3.6 | 14.9 | |||
Fietsen | 20211031 | 01:59 | Zoetermeer | 1209 | 208 | 131 | 47.2 | 55 | 23.7 | ||
Fietsen | 20211103 | 01:47 | Wassenaar | 1126 | 209 | 134 | 38.6 | 50 | 21.5 | ||
Touren | 20211110 | 00:13 | 108 | 15 | 118 | 3.5 | 16.0 | ||||
Touren | 20211110 | 00:13 | 108 | 15 | 118 | 3.5 | 16.0 | ||||
Touren | 20211112 | 00:15 | 141 | 20 | 121 | 4.3 | 16.3 | ||||
Touren | 20211112 | 00:13 | 133 | 22 | 129 | 4.2 | 18.9 | ||||
Touren | 20211116 | 00:36 | 288 | 40 | 116 | 9.2 | 15.3 | ||||
Touren | 20211123 | 00:16 | 152 | 25 | 126 | 4.7 | 16.9 | ||||
Touren | 20211123 | 00:14 | 139 | 24 | 128 | 4.3 | 17.1 | ||||
Fietsen | 20211125 | 01:40 | Lisse | 920 | 139 | 124 | 37.1 | 30 | 22.1 | ||
Fietsen | 20211129 | 01:02 | Warmond | 650 | 116 | 133 | 20.9 | 55 | 20.1 | ||
Touren | 20211201 | 00:17 | 173 | 34 | 133 | 4.2 | 14.1 | ||||
Touren | 20211201 | 00:14 | 137 | 24 | 130 | 3.5 | 14.5 | ||||
Fietsen | 20211204 | 01:57 | Zoetermeer | 1153 | 190 | 129 | 43.0 | 25 | 22.0 | ||
Touren | 20211205 | 00:28 | 239 | 35 | 120 | 7.6 | 16.1 | ||||
Fietsen | 20211208 | 01:35 | Katwijk | 963 | 164 | 131 | 33.6 | 80 | 21.1 | ||
Fietsen | 20211211 | 02:08 | Keukenhof | 1283 | 221 | 130 | 46.2 | 85 | 21.6 | ||
Fietsen | 20211214 | 01:58 | Meijendel | 1158 | 196 | 129 | 42.8 | 30 | 21.7 | ||
Fietsen | 20211216 | 01:46 | Langeraar | 1079 | 187 | 131 | 41.8 | 30 | 23.5 | ||
Fietsen | 20211220 | 01:49 | Langeraar | 1093 | 183 | 130 | 41.9 | 35 | 23.0 | ||
Fietsen | 20211229 | 01:48 | Wassenaar | 1059 | 176 | 129 | 41.6 | 50 | 23.0 | ||
Touren | 20211230 | 00:37 | 302 | 42 | 116 | 8.1 | 12.8 | ||||
Touren | 20211231 | 00:21 | 140 | 17 | 105 | 5.0 | 13.7 | ||||
Total | 164 keer | 153081 kCal | 5968 km | 11166 m |
Uitleg bij de tabel: Exert: dit is de totale inspanning/hersteltijd, volgens een magische formule van mijn Polar RS800 CX (mijn sporthorloge). Bevat o.a. duur, leeftijd, hartslag, etc. bpm: beats per minute, de gemiddelde hartslag tijdens deze training km: het aantal afgelegde kilometers. Voor fitness en spinning wordt alleen het aantal fictieve fietskilomers weergegeven, voor hardlopen het aantal gelopen kilometers.