Gerrit

Trainingen en fietstochten
;

Training log 2014
Training Datum Duur Tekst kCal exert bpm km cpm klim km/h weer/temp
Fitness 20140103 01:11 719 126 123 8
Spinning 20140105 01:34 1231 328 141 25
Fitness 20140110 01:11 719 126 123 8
Spinning 20140112 01:22 1054 262 139 25
Fitness 20140116 01:11 719 126 123 8
Spinning 20140119 01:22 1054 262 139 25
Fitness 20140123 01:17 825 149 126 8
Spinning 20140126 01:28 1058 232 134 25
Spinning 20140202 01:36 1194 286 136 25
Fitness 20140206 01:16 816 157 126 14
Fietsen 20140208 01:57 Benthuizen 1478 315 138 41 0 35 21.1 9
Fitness 20140212 01:14 771 137 124 14
Fietsen 20140216 01:55 Wassenaar 1448 296 138 42 0.0 9
Fietsen 20140222 01:59 Boskoop 1545 326 140 46.6 82 15 23.6 10
Fitness 20140226 01:16 876 162 131 0
Fietsen 20140301 02:39 Rottemerren 1974 385 137 60.2 84 35 22.7 8
Fietsen 20140305 02:25 De Zilk 1791 345 136 57.8 82 35 23.9 11
Fietsen 20140309 03:28 Ontwakingstocht 2543 479 134 82.5 83 110 23.8 18
Fietsen 20140312 01:37 Langeraar 1202 213 135 40.6 87 20 25.1 13
Fietsen 20140315 04:07 JZC 2014 3204 719 140 94.8 80 65 23.0 12
Fietsen 20140319 01:44 Wassenaar 1355 291 140 42.2 83 50 24.4 9
Fietsen 20140322 02:46 Wassenaar – Kaag 1976 331 132 63.3 82 90 22.9 9
Fietsen 20140325 02:52 Nieuwkoopse Plassen 2091 375 134 70.2 84 20 24.5 10
Lopen 20140327 00:10 Schuttevaertraining 153 48 150 1.8 10.4 22
Fietsen 20140329 03:21 Reeuwijk 2387 419 133 82.8 81 25 24.7 19
Lopen 20140331 00:08 Schuttevaertraining 113 29 146 1.5 10.9 26
Fietsen 20140401 01:31 Langeraar 1139 225 137 41.8 83 15 27.4 18
Lopen 20140403 00:11 Schuttevaertraining 146 38 144 1.8 10.1 26
Fietsen 20140404 01:38 Wassenaar 1083 170 127 41.8 79 30 25.6 13
Fietsen 20140406 03:04 Rottemeren 2218 395 134 75 84 20 24.4 16
Fietsen 20140409 01:58 Wassenaar 1469 289 136 50.8 82 55 25.7 14
Lopen 20140410 00:10 Schuttevaertraining 143 40 148 1.8 10.6 24
Fietsen 20140411 01:31 Keukenhof 1077 186 133 38.7 84 25 25.6 12
Fietsen 20140413 03:34 Bloemendaal 2451 406 130 82.2 82 195 23.1 14
Lopen 20140416 00:10 Schuttevaertraining 142 40 147 1.8 10.8 28
Fietsen 20140419 03:54 Amstel Gold 2940 587 134 91.8 77 785 23.6 11
Fietsen 20140421 01:39 Langeraar 1158 196 132 44.1 81 35 26.6 17
Lopen 20140422 00:10 Schuttevaertraining 166 64 160 1.8 10.8 26
Fietsen 20140424 01:32 Ter Aar 1143 231 137 41.2 82 15 26.9 19
Lopen 20140426 00:23 Schuttevaertraining 295 66 138 3.3 8.5 25
Fietsen 20140427 03:46 Rotterdam 2813 568 137 95.6 85 90 25.4 16
Lopen 20140429 00:10 Schuttevaertraining 192 48 152 1.8 10.9 23
Fietsen 20140430 01:32 Langeraar 1143 224 137 41.5 81 25 27.1 11
Lopen 20140502 00:21 Schuttevaertraining 298 78 146 3.3 9.3 19
Fietsen 20140503 04:07 Noordzeekanaal 3048 575 136 105.4 85 75 25.6 13
Lopen 20140505 00:10 Schuttevaertraining 142 46 150 1.8 11.4 27
Fietsen 20140506 01:48 Wassenaar 1218 199 129 48.5 85 60 26.9 17
Fietsen 20140509 01:36 Wassenaar 1241 266 139 41.4 84 55 26.0 14
Lopen 20140510 00:21 Schuttevaertraining 285 74 144 3.3 9.4 26
Fietsen 20140512 00:49 Rondje Leiden 594 121 136 21.2 86 5 26.3 14
Lopen 20140513 00:09 Schuttevaertraining 137 45 152 1.8 11.9 28
Fietsen 20140514 01:46 Hillegom 1249 223 133 46.3 86 25 26.3 13
Lopen 20140516 00:22 Schuttevaertraining 284 66 140 3.3 9.0 27
Fietsen 20140517 03:58 Breukelen 2903 530 135 107.7 83 70 27.2 20
Fietsen 20140519 02:09 Aarlanderveen 1563 282 135 59.5 79 25 27.8 23
Lopen 20140523 00:11 Schuttevaerrace 178 74 162 2 11.4 16
Fietsen 20140523 01:46 Schuttevaerrace 1528 388 147 54 81 5 30.4 16
Fietsen 20140524 02:34 Schuttevaerrace 1825 326 133 68.7 79 20 26.7 21
Fitness 20140528 01:36 784 141 115 0
Fietsen 20140530 01:29 Langeraar 1048 185 133 41.6 82 30 28.1 21
Fietsen 20140602 03:27 Haarzuilen 2479 426 132 93.7 88 25 27.1 19
Fitness 20140604 01:18 705 125 118 2
Fietsen 20140606 02:25 Rottemeren 1923 427 141 69.5 84 35 28.8 25
Fietsen 20140609 04:01 Heuvelrug 2591 411 125 110 80 280 27.4 24
Krachttraining 20140611 01:24 637 119 107 2
Fietsen 20140613 02:37 Fietsclinic 2049 481 141 69.4 82 85 26.5 25
Fietsen 20140616 02:57 Bloemendaal 2311 521 141 83.1 83 170 28.1 16
Krachttraining 20140618 01:27 663 124 108 2
Fietsen 20140621 04:43 Jan Janssen 3118 533 126 115.4 75 245 24.5 19
Fietsen 20140623 01:56 Keukenhof 1369 235 132 51.7 84 55 26.7 20
Fietsen 20140626 04:45 Amstel-Vecht 3423 641 134 125.6 86 35 26.5 22
Fitness 20140628 01:15 686 126 116 2
Fietsen 20140629 01:39 Nieuw Vennep 1188 211 134 44.9 86 25 27.1 19
Fietsen 20140701 02:38 Rondje Ringvaart 2180 539 145 77.4 86 60 29.5 19
Fietsen 20140704 01:44 Zoetermeer 1190 188 129 45.3 82 20 26.3 28
Fitness 20140706 00:58 556 109 120 0
Fietsen 20140707 03:12 Bloemendaal 2450 508 138 88.9 88 180 27.7 22
Fitness 20140709 01:32 997 193 126 13
Fietsen 20140711 01:48 Langeraar-Kaag 1160 181 126 48.7 88 35 27.0 22
Fietsen 20140713 01:43 Meijendel 1281 258 137 48.8 83 65 28.4 20
Fitness 20140715 01:03 549 96 114 0
Fietsen 20140716 04:02 Hoek van Holland 2776 460 129 100.3 83 115 24.8 25
Fietsen 20140718 02:33 Reeuwijk 1738 289 130 68.2 84 20 26.8 31
Fietsen 20140720 01:52 Noordwijk 1283 208 130 49.9 82 40 26.8 23
Fietsen 20140722 04:32 Amstelveen 3219 553 132 117 83 30 25.9 26
Fietsen 20140724 02:36 Nieuwkoopse Plassen 1845 320 132 70.1 81 20 26.9 26
Fitness 20140726 01:09 552 87 109 0
Fietsen 20140727 02:28 Duinen-Kaag 1693 296 131 67.4 80 90 27.4 27
Fietsen 20140729 02:20 Nieuwkoopse plassen 1734 330 136 64.9 86 30 27.8 25
Fietsen 20140731 03:29 3 Plassen 2519 449 134 94.3 66 45 27.1 27
Fietsen 20140802 02:35 Nieuwkoopse Plassen 1921 369 136 71.1 0 30 27.5 27
Fietsen 20140805 03:42 IJmuiden 2896 638 140 105.5 66 160 28.6 23
Fietsen 20140807 01:46 Wassenaar 1275 230 134 48.7 47 50 27.6 24
Fietsen 20140809 01:37 Rondje Kaag 1320 329 142 43.8 32 40 27.2 21
Fietsen 20140814 01:35 Agios Sostis – Agalas 1419 197 126 25.4 0 445 16.0 33
Fietsen 20140817 02:10 Sostis-Keri 1762 237 124 33.2 0 540 15.4 34
Fietsen 20140821 02:48 Zakynthos 2717 411 133 66 0 855 21.3 32
Fietsen 20140823 04:09 Zakynthos 4372 698 137 81.2 0 1200 19.6 33
Fietsen 20140827 02:34 Nieuwkoopse Plassen 1798 328 132 70.9 45 25 27.7 26
Fietsen 20140902 02:35 Nieuwkoopse Plassen 1748 312 132 70.1 55 15 27.1 23
Fietsen 20140908 01:51 Keukenhof 1295 227 132 49.9 79 50 27.1 20
Krachttraining 20140910 01:13 679 103 117 0
Fietsen 20140912 04:21 Haarzuilen 3100 552 133 109.5 76 35 25.2 23
Fietsen 20140918 01:37 Langeraar 1099 180 130 42.9 73 20 26.6 23
Fietsen 20140920 02:05 Noordwijk 1563 298 136 58.1 50 45 27.9 20
Fietsen 20140922 01:25 Keukenhof 1163 294 145 38.9 0 10 27.6 18
Krachttraining 20140924 01:20 719 117 115 2
Fietsen 20140925 02:22 Duinen-Kaag 1765 338 136 63.4 0 75 26.8 16
Fietsen 20140927 02:04 Rottemeren 1500 0 135 54.9 0 20 26.6 21
Fietsen 20140929 01:29 Wassenaar 1200 0 135 39.9 0 45 26.9 21
Fietsen 20141001 02:33 Rondje Den Haag 2000 0 135 68.7 0 75 26.9 19
Fietsen 20141003 02:35 Rottemeren 1907 371 136 70.2 0 35 27.1 22
Krachttraining 20141005 01:10 500 90 106 2
Fietsen 20141007 01:34 Wassenaar 1261 293 142 41.5 0 65 26.5 13
Fitness 20141008 01:17 648 111 112 2
Fietsen 20141010 02:03 Rondje Duinen 1506 296 136 53.9 0 90 26.4 17
Fietsen 20141012 01:39 Alphen 1197 220 135 44.3 0 15 27.0 17
Fitness 20141015 01:17 745 127 119 2
Fietsen 20141017 01:58 Duinen 1406 250 133 52.8 0 65 26.8 17
Fietsen 20141019 02:12 Duinen 1708 379 140 58.9 45 85 26.8 19
Fitness 20141021 01:21 751 129 117 2
Fietsen 20141022 01:08 Kaag 911 222 143 28.1 69 35 24.9 15
Fietsen 20141025 02:11 Keukenhof 1628 327 137 57.5 67 50 26.2 14
Fietsen 20141027 02:19 Alphen 1684 305 134 59.5 0 40 25.7 16
Fitness 20141029 01:06 680 119 123 2
Fietsen 20141031 02:19 Pijnacker 1652 299 133 59.1 0 15 25.5 16
Fietsen 20141102 01:57 Waddinxveen 1438 275 136 46.1 0 40 23.7 16
Fitness 20141104 01:15 723 124 119 2
Fietsen 20141106 01:41 Wassenaar 1205 215 134 42.3 0 40 25.2 6
Fietsen 20141108 01:39 Zoetermeer 1335 324 143 42.4 0 30 25.8 12
Fietsen 20141110 01:51 Zoetermeer 1327 235 134 46.6 0 10 25.1 11
Fitness 20141112 01:11 670 110 118 2
Fietsen 20141113 01:37 Alphen 1200 196 132 41.4 0 35 25.5 10
Fitness 20141116 01:07 569 97 113 2
Fietsen 20141117 01:37 Langeraar 1166 208 134 41.4 0 30 25.6 10
Fietsen 20141119 01:54 Nieuwkoop 1408 258 135 49.8 0 25 26.2 9
Fietsen 20141121 01:37 Langeraar 1164 204 134 41.1 0 20 25.3 5
Fitness 20141123 01:15 721 130 120 2
Fietsen 20141124 02:03 Keukenhof 1439 251 132 50.3 0 50 24.5 10
Fitness 20141130 01:25 885 147 124 2
Spinning 20141202 01:35 979 196 124 25
Fitness 20141205 01:14 694 119 116 0
Fietsen 20141206 01:47 Hillegom 1355 231 134 43.4 0 10 24.3 9
Fietsen 20141209 01:47 Wassenaar 1440 312 140 43.8 0 45 24.6 7
Fitness 20141211 01:27 795 130 114 2
Fietsen 20141214 01:36 Zoetermeer 1192 209 134 37.8 0 25 23.6 5
Spinning 20141216 01:34 1165 267 133 25
Fitness 20141219 01:34 973 169 122 12
Spinning 20141222 01:37 1129 248 129 25
Fietsen 20141226 01:35 Stompwijk 1268 262 140 37.8 0 5 24.0 5
Fitness 20141228 01:15 802 143 123 0
Total 151 keer 6247.5 km 205740 kCal
Uitleg bij de tabel: Exert: dit is de totale inspanning, volgens een magische formule van mijn Polar RS800 CX (mijn sporthorloge). Bevat o.a. duur, leeftijd, hartslag, etc. bpm: beats per minute, de gemiddelde hartslag tijdens deze training km: het aantal afgelegde kilometers. Voor fitness en spinning wordt alleen het aantal fictieve fietskilomers weergegeven, voor hardlopen het aantal gelopen kilometers.

Deze site gebouwd met

maart 2023
M D W D V Z Z
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031