Gerrit
Trainingen en fietstochten;
Training | Datum | Duur | Tekst | kCal | exert | bpm | km | cpm | klim | km/h | weer/temp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fitness | 20150102 | 01:04 | 554 | 86 | 112 | 2 | |||||
Fietsen | 20150104 | 01:51 | Langeveld | 1462 | 295 | 139 | 43 | 0 | 45 | 23.3 | ![]() |
Spinning | 20150106 | 01:45 | 1229 | 272 | 129 | 25 | |||||
Fitness | 20150109 | 01:05 | 639 | 102 | 119 | 2 | |||||
Fietsen | 20150111 | 01:18 | Rondje Kaag | 1128 | 273 | 145 | 30.6 | 0 | 40 | 23.5 | ![]() |
Spinning | 20150113 | 01:29 | 1148 | 278 | 136 | 25 | |||||
Fietsen | 20150116 | 01:48 | Zoetermeer | 1360 | 267 | 135 | 42.4 | 0 | 10 | 23.6 | ![]() |
Spinning | 20150120 | 01:38 | 1234 | 317 | 135 | 25 | |||||
Fitness | 20150123 | 01:10 | 753 | 144 | 124 | 2 | |||||
Fietsen | 20150127 | 01:40 | Noordwijk | 1504 | 456 | 149 | 42 | 0 | 40 | 25.3 | ![]() |
Fitness | 20150130 | 01:21 | 894 | 191 | 126 | 10 | |||||
Spinning | 20150201 | 01:00 | 885 | 284 | 147 | 25 | |||||
Fitness | 20150203 | 01:09 | 703 | 142 | 122 | 2 | |||||
Fitness | 20150205 | 01:00 | 679 | 126 | 127 | 10 | |||||
Fietsen | 20150208 | 01:42 | Keukenhof | 1300 | 266 | 136 | 39.7 | 0 | 10 | 23.4 | ![]() |
Fitness | 20150213 | 01:06 | 794 | 171 | 132 | 2 | |||||
Fietsen | 20150215 | 01:45 | Langeraar | 1382 | 309 | 139 | 43 | 0 | 30 | 24.5 | ![]() |
Fietsen | 20150217 | 02:01 | De Zilk | 1561 | 336 | 138 | 48.8 | 0 | 25 | 24.3 | ![]() |
Fietsen | 20150222 | 02:09 | Wassenaar | 1684 | 376 | 139 | 54.1 | 0 | 105 | 25.0 | ![]() |
Fitness | 20150306 | 00:58 | 688 | 131 | 131 | 0 | |||||
Fietsen | 20150310 | 01:40 | Langeraar | 1372 | 341 | 142 | 41.9 | 0 | 35 | 25.2 | ![]() |
Fietsen | 20150313 | 02:16 | Boskoop | 1673 | 317 | 134 | 52.5 | 0 | 25 | 23.2 | ![]() |
Fietsen | 20150316 | 02:34 | Nieuwkoop | 1928 | 379 | 135 | 62.8 | 0 | 40 | 24.4 | ![]() |
Fitness | 20150318 | 01:12 | 775 | 148 | 125 | 12 | |||||
Fietsen | 20150322 | 03:12 | JZC Rondje | 2393 | 488 | 134 | 75.3 | 0 | 40 | 23.6 | ![]() |
Fietsen | 20150324 | 02:06 | Zoetemeer | 1603 | 318 | 136 | 49.4 | 0 | 20 | 23.6 | ![]() |
Spinning | 20150328 | 01:44 | 1322 | 350 | 135 | 25 | |||||
Fietsen | 20150402 | 03:30 | Bloemendaal | 2825 | 663 | 140 | 79.9 | 0 | 180 | 22.8 | ![]() |
Fietsen | 20150407 | 04:03 | Bultentocht | 3104 | 720 | 137 | 96.4 | 0 | 495 | 23.8 | ![]() |
Fietsen | 20150409 | 01:57 | Aarlanderveen | 1462 | 268 | 134 | 47.6 | 0 | 30 | 24.4 | ![]() |
Fietsen | 20150411 | 02:19 | Duinen | 1809 | 395 | 138 | 57.7 | 0 | 100 | 25.0 | ![]() |
Fietsen | 20150414 | 03:30 | Bloemendaal | 2809 | 652 | 140 | 84.7 | 86 | 220 | 24.2 | ![]() |
Fietsen | 20150418 | 04:08 | AGR | 3122 | 670 | 134 | 94.6 | 72 | 835 | 22.9 | ![]() |
Fitness | 20150503 | 01:04 | 607 | 92 | 116 | 0 | |||||
Fitness | 20150505 | 01:16 | 713 | 116 | 116 | 0 | |||||
Fietsen | 20150506 | 00:47 | Rondje Koudekerk | 561 | 114 | 132 | 18.3 | 86 | 5 | 23.5 | ![]() |
Fitness | 20150507 | 01:21 | 790 | 124 | 118 | 0 | |||||
Fietsen | 20150508 | 01:21 | Benthuizen | 1027 | 223 | 135 | 33.8 | 84 | 10 | 25.0 | ![]() |
Fietsen | 20150510 | 01:39 | Zoetermeer | 1263 | 267 | 136 | 43.8 | 81 | 15 | 26.5 | ![]() |
Fitness | 20150511 | 01:07 | 685 | 123 | 121 | 0 | |||||
Fitness | 20150523 | 01:00 | 529 | 75 | 112 | 0 | |||||
Fitness | 20150525 | 01:07 | 582 | 85 | 111 | 0 | |||||
Fitness | 20150527 | 01:19 | 780 | 121 | 119 | 0 | |||||
Fietsen | 20150528 | 00:59 | Rondje Leiden | 681 | 115 | 129 | 20.8 | 0.0 | ![]() |
||
Fitness | 20150530 | 01:14 | 711 | 116 | 117 | 0 | |||||
Fietsen | 20150601 | 01:26 | Stompwijk | 1068 | 214 | 135 | 31.7 | 0.0 | ![]() |
||
Fitness | 20150602 | 01:25 | 631 | 102 | 106 | 0 | |||||
Fietsen | 20150604 | 01:48 | Langeraar | 1359 | 262 | 134 | 42 | 0.0 | ![]() |
||
Fietsen | 20150607 | 01:46 | Hillegom | 1327 | 270 | 134 | 45.4 | 86 | 25 | 25.6 | ![]() |
Fitness | 20150608 | 01:09 | 587 | 95 | 111 | 0 | |||||
Fietsen | 20150610 | 02:16 | Uithoorn | 1768 | 394 | 138 | 59.2 | 81 | 25 | 26.2 | ![]() |
Fietsen | 20150612 | 01:34 | Langeraar | 1145 | 213 | 133 | 40.1 | 77 | 20 | 25.5 | ![]() |
Fitness | 20150617 | 01:13 | 726 | 120 | 119 | 0 | |||||
Fitness | 20150620 | 01:13 | 630 | 101 | 112 | 0 | |||||
Fietsen | 20150622 | 00:32 | Testrondje | 420 | 79 | 133 | 13.1 | 82 | 0 | 24.5 | ![]() |
Fietsen | 20150623 | 01:55 | Langeveld | 1388 | 252 | 132 | 45.9 | 80 | 35 | 24.0 | ![]() |
Fietsen | 20150625 | 01:57 | Wassenaar | 1430 | 280 | 133 | 49 | 79 | 40 | 25.2 | ![]() |
Fitness | 20150627 | 01:10 | 715 | 114 | 121 | 0 | |||||
Fietsen | 20150629 | 02:07 | Hillegom | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 81 | 30 | 24.9 | ![]() |
Fietsen | 20150701 | 02:36 | Reeuwijk | 1987 | 389 | 135 | 64.4 | 84 | 5 | 24.7 | ![]() |
Fitness | 20150703 | 01:12 | 547 | 90 | 105 | 0 | |||||
Fietsen | 20150705 | 02:55 | Zoetemelk Rondje | 2241 | 477 | 137 | 75.9 | 84 | 40 | 26.1 | ![]() |
Fitness | 20150706 | 01:15 | 520 | 87 | 103 | 0 | |||||
Fietsen | 20150707 | 02:55 | Rottemeren | 2351 | 544 | 139 | 77.3 | 81 | 60 | 26.5 | ![]() |
Fietsen | 20150711 | 03:28 | Brienenoord | 2645 | 535 | 135 | 85.7 | 83 | 85 | 24.7 | ![]() |
Fitness | 20150712 | 01:10 | 473 | 80 | 102 | 0 | |||||
Fitness | 20150714 | 01:08 | 613 | 94 | 113 | 0 | |||||
Fietsen | 20150715 | 01:28 | Wassenaar | 1161 | 256 | 138 | 40.3 | 82 | 50 | 27.5 | ![]() |
Fietsen | 20150718 | 03:49 | Hoek van Holland | 2878 | 575 | 135 | 96.7 | 83 | 85 | 25.4 | ![]() |
Fitness | 20150720 | 01:07 | 530 | 85 | 108 | 0 | |||||
Fietsen | 20150721 | 01:38 | Interval | 1092 | 179 | 126 | 43 | 82 | 45 | 26.3 | ![]() |
Fietsen | 20150723 | 01:31 | Langeraar | 1239 | 312 | 141 | 42 | 85 | 30 | 27.8 | ![]() |
Fitness | 20150725 | 01:04 | 461 | 72 | 103 | 0 | |||||
Fietsen | 20150726 | 03:32 | Interval | 2560 | 475 | 132 | 89.9 | 82 | 125 | 25.5 | ![]() |
Fitness | 20150728 | 00:52 | 369 | 65 | 104 | 0 | |||||
Fietsen | 20150730 | 01:46 | Keukenhof | 1288 | 249 | 133 | 45.5 | 86 | 25 | 25.7 | ![]() |
Fietsen | 20150801 | 04:07 | Kinderdijk | 3076 | 617 | 135 | 102.6 | 85 | 80 | 25.0 | ![]() |
Fietsen | 20150803 | 01:33 | Wassenaar | 1121 | 213 | 132 | 41.9 | 84 | 40 | 27.1 | ![]() |
Fitness | 20150804 | 01:11 | 383 | 77 | 95 | 0 | |||||
Fietsen | 20150806 | 01:37 | Wassenaar | 1071 | 175 | 126 | 41.9 | 83 | 35 | 26.0 | ![]() |
Fietsen | 20150809 | 03:33 | Haarzuilens | 2386 | 432 | 130 | 92.5 | 83 | 20 | 26.0 | ![]() |
Fietsen | 20150812 | 01:31 | Langeraar | 1157 | 247 | 136 | 41.4 | 85 | 35 | 27.4 | ![]() |
Fietsen | 20150815 | 02:42 | Zandvoort | 1886 | 334 | 130 | 69.8 | 82 | 60 | 25.9 | ![]() |
Fietsen | 20150821 | 01:35 | Zoetermeer | 1164 | 234 | 133 | 44 | 86 | 10 | 27.8 | ![]() |
Fietsen | 20150823 | 03:33 | Vinkeveen | 2700 | 524 | 135 | 92.3 | 84 | 25 | 26.0 | ![]() |
Fitness | 20150825 | 01:05 | 442 | 74 | 101 | 0 | |||||
Fitness | 20150827 | 01:16 | 488 | 96 | 105 | 0 | |||||
Fietsen | 20150830 | 04:19 | Ronde van Midden Nederland | 3020 | 551 | 130 | 104.9 | 83 | 225 | 24.3 | ![]() |
Fitness | 20150903 | 01:12 | 660 | 106 | 114 | 0 | |||||
Fietsen | 20150906 | 01:51 | Hillegom | 1356 | 255 | 133 | 47.4 | 82 | 40 | 25.6 | ![]() |
Fietsen | 20150910 | 01:29 | Langeraar | 1321 | 397 | 148 | 42.1 | 84 | 35 | 28.3 | ![]() |
Fietsen | 20150913 | 02:48 | Rottemeren | 2003 | 355 | 131 | 70.1 | 82 | 45 | 25.1 | ![]() |
Fietsen | 20150915 | 01:08 | Fitness | 548 | 88 | 110 | 0 | 0.0 | ![]() |
||
Fietsen | 20150917 | 01:40 | Strand | 1203 | 223 | 132 | 42.6 | 83 | 40 | 25.6 | ![]() |
Fietsen | 20150920 | 02:50 | Interval | 2184 | 467 | 137 | 77.1 | 86 | 35 | 27.1 | ![]() |
Fitness | 20150924 | 01:05 | 538 | 82 | 109 | 0 | |||||
Fietsen | 20150926 | 03:14 | Ouderkerk a/d Amstel | 2339 | 432 | 132 | 79.2 | 0 | 20 | 24.6 | ![]() |
Fitness | 20151007 | 01:07 | 667 | 113 | 120 | 0 | |||||
Fietsen | 20151011 | 02:15 | Boskoop | 1622 | 298 | 131 | 53.2 | 0 | 20 | 23.6 | ![]() |
Fitness | 20151013 | 01:12 | 734 | 145 | 121 | 0 | |||||
Fitness | 20151015 | 01:06 | 693 | 128 | 123 | 0 | |||||
Fitness | 20151018 | 01:01 | 667 | 121 | 125 | 0 | |||||
Fitness | 20151021 | 01:04 | 621 | 104 | 117 | 0 | |||||
Fietsen | 20151025 | 02:34 | Hillegom | 1868 | 343 | 132 | 61.9 | 0 | 40 | 24.1 | ![]() |
Fitness | 20151115 | 01:02 | 674 | 122 | 124 | 0 | |||||
Fitness | 20151118 | 01:12 | 741 | 131 | 121 | 0 | |||||
Fitness | 20151121 | 00:58 | 681 | 129 | 130 | 0 | |||||
Fitness | 20151128 | 01:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Fitness | 20151201 | 01:04 | 653 | 122 | 122 | 0 | |||||
Fitness | 20151205 | 01:06 | 768 | 148 | 129 | 0 | |||||
Fitness | 20151208 | 01:05 | 743 | 149 | 128 | 0 | |||||
Fitness | 20151214 | 01:16 | 715 | 114 | 116 | 0 | |||||
Total | 112 keer | 3514.6 km | 135749 | kCal |
Uitleg bij de tabel: Exert: dit is de totale inspanning, volgens een magische formule van mijn Polar RS800 CX (mijn sporthorloge). Bevat o.a. duur, leeftijd, hartslag, etc. bpm: beats per minute, de gemiddelde hartslag tijdens deze training km: het aantal afgelegde kilometers. Voor fitness en spinning wordt alleen het aantal fictieve fietskilomers weergegeven, voor hardlopen het aantal gelopen kilometers.