Gerrit
Trainingen en fietstochten;
Training | Datum | Duur | Tekst | kCal | exert | bpm | km | cpm | klim | km/h | weer/temp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fitness | 20160102 | 01:17 | 928 | 193 | 132 | 0 | |||||
Fitness | 20160104 | 01:10 | 799 | 153 | 128 | 0 | |||||
Fitness | 20160107 | 01:21 | 892 | 176 | 126 | 0 | |||||
Spinning | 20160111 | 01:12 | 953 | 245 | 139 | 25 | |||||
Fitness | 20160113 | 01:28 | 959 | 190 | 127 | 0 | |||||
Spinning | 20160116 | 01:14 | 965 | 234 | 136 | 25 | |||||
Fitness | 20160119 | 01:07 | 752 | 143 | 128 | 0 | |||||
Fitness | 20160121 | 01:27 | 754 | 151 | 121 | 0 | |||||
Fitness | 20160127 | 01:07 | 732 | 136 | 126 | 0 | |||||
Spinning | 20160131 | 01:27 | 1070 | 259 | 133 | 25 | |||||
Fitness | 20160202 | 01:05 | 661 | 118 | 120 | 0 | |||||
Spinning | 20160207 | 00:56 | 702 | 161 | 135 | 25 | |||||
Fitness | 20160210 | 01:11 | 783 | 150 | 126 | 0 | |||||
Spinning | 20160214 | 01:12 | 936 | 240 | 138 | 25 | |||||
Fitness | 20160216 | 01:04 | 721 | 128 | 127 | 0 | |||||
Fietsen | 20160220 | 01:49 | Wassenaar | 1527 | 369 | 142 | 42.4 | 0 | 30 | 23.4 | ![]() |
Fitness | 20160224 | 01:22 | 920 | 189 | 127 | 0 | |||||
Fietsen | 20160227 | 02:19 | Westeinder | 1948 | 493 | 143 | 53.5 | 0 | 30 | 23.1 | ![]() |
Fitness | 20160303 | 00:59 | 655 | 111 | 125 | 0 | |||||
Fietsen | 20160305 | 02:34 | Wassenaar | 1943 | 396 | 136 | 57.5 | 0 | 60 | 22.5 | ![]() |
Fietsen | 20160312 | 02:48 | Nieuwkoop | 2109 | 424 | 135 | 65.1 | 0 | 35 | 23.5 | ![]() |
Fitness | 20160315 | 00:50 | 549 | 100 | 126 | 0 | |||||
Fietsen | 20160319 | 03:03 | JZC 2016 | 2476 | 605 | 140 | 74 | 0 | 55 | 24.3 | ![]() |
Fitness | 20160322 | 01:08 | 687 | 118 | 120 | 0 | |||||
Fietsen | 20160325 | 02:55 | Rondje Bollenstreek | 2175 | 412 | 134 | 66 | 0 | 70 | 22.6 | ![]() |
Fietsen | 20160327 | 01:43 | Wassenaar | 1308 | 269 | 136 | 39 | 0 | 30 | 22.7 | ![]() |
Lopen | 20160330 | 00:12 | Lopen | 155 | 38 | 141 | 0 | 0.0 | ![]() |
||
Fietsen | 20160402 | 04:13 | Bultentocht | 3263 | 735 | 136 | 96.3 | 0 | 470 | 22.8 | ![]() |
Fietsen | 20160410 | 03:30 | Bloemendaal | 2728 | 589 | 137 | 83.8 | 0 | 170 | 24.0 | ![]() |
Fietsen | 20160416 | 04:28 | Amstel Gold 2016 | 3456 | 762 | 136 | 94.7 | 0 | 770 | 21.2 | ![]() |
Fietsen | 20160419 | 01:38 | Keukenhof | 1105 | 177 | 127 | 38.4 | 0 | 10 | 23.4 | ![]() |
Fietsen | 20160421 | 01:56 | Langeraar | 1395 | 251 | 132 | 46 | 0 | 30 | 23.8 | ![]() |
Fietsen | 20160424 | 02:23 | Bollenstreek | 1717 | 293 | 130 | 52.7 | 0 | 50 | 22.1 | ![]() |
Fietsen | 20160427 | 02:36 | Bollenstreek | 1934 | 361 | 133 | 60.3 | 0 | 45 | 23.2 | ![]() |
Fietsen | 20160501 | 03:33 | Amsterdam ZO | 2588 | 460 | 132 | 86.3 | 87 | 40 | 24.3 | ![]() |
Fietsen | 20160503 | 01:53 | Langeraar | 1426 | 290 | 135 | 48.4 | 89 | 20 | 25.7 | ![]() |
Fietsen | 20160505 | 03:51 | Montfoort | 2833 | 532 | 133 | 89 | 86 | 25 | 23.1 | ![]() |
Fietsen | 20160508 | 01:48 | Boskoop | 1338 | 268 | 134 | 46.9 | 86 | 25 | 26.2 | ![]() |
Fietsen | 20160510 | 01:43 | Wassenaar | 1383 | 315 | 139 | 45.6 | 0 | 50 | 26.6 | ![]() |
Fietsen | 20160512 | 01:37 | Langeraar | 1102 | 180 | 127 | 40.8 | 0 | 25 | 25.3 | ![]() |
Fietsen | 20160515 | 03:43 | Bloemendaal | 2877 | 627 | 137 | 94.6 | 83 | 230 | 25.5 | ![]() |
Fietsen | 20160521 | 05:21 | Limburgs Mooiste | 4134 | 878 | 134 | 122.4 | 79 | 1035 | 22.9 | ![]() |
Fietsen | 20160524 | 01:32 | Keukenhof | 998 | 152 | 124 | 37.5 | 80 | 5 | 24.3 | ![]() |
Fietsen | 20160528 | 02:59 | Nieuwkoopse Plassen | 2157 | 393 | 132 | 76.8 | 85 | 35 | 25.8 | ![]() |
Fietsen | 20160531 | 01:58 | Boskoop | 1496 | 309 | 135 | 54.5 | 81 | 20 | 27.7 | ![]() |
Fietsen | 20160603 | 01:35 | Langeraar | 1138 | 201 | 131 | 42 | 81 | 30 | 26.5 | ![]() |
Fietsen | 20160605 | 04:32 | Muiden | 3183 | 557 | 130 | 110.4 | 82 | 85 | 24.4 | ![]() |
Fietsen | 20160607 | 01:43 | Langeraar | 1190 | 207 | 129 | 43.6 | 82 | 20 | 25.5 | ![]() |
Fietsen | 20160614 | 01:31 | Wassenaar | 1086 | 200 | 131 | 41.1 | 84 | 55 | 27.1 | ![]() |
Fietsen | 20160616 | 01:35 | Hillegom | 1245 | 277 | 138 | 42.4 | 87 | 5 | 26.7 | ![]() |
Fietsen | 20160619 | 03:50 | Bloemendaal | 2940 | 607 | 136 | 100 | 87 | 205 | 26.1 | ![]() |
Fietsen | 20160625 | 05:23 | Jan Janssen Classic 2016 | 3904 | 861 | 133 | 133 | 83 | 1085 | 24.8 | ![]() |
Fietsen | 20160629 | 01:26 | Wassenaar | 1033 | 194 | 132 | 36.4 | 87 | 10 | 25.5 | ![]() |
Fietsen | 20160702 | 02:27 | Scheveningen | 1722 | 304 | 130 | 60 | 84 | 70 | 24.6 | ![]() |
Fietsen | 20160704 | 02:15 | Vogelenzang | 1660 | 328 | 134 | 61.2 | 85 | 45 | 27.2 | ![]() |
Fietsen | 20160709 | 04:01 | Hoek van Holland | 2882 | 530 | 131 | 101.2 | 84 | 75 | 25.2 | ![]() |
Fietsen | 20160711 | 01:40 | Zoetermeer | 1231 | 233 | 133 | 42 | 87 | 35 | 25.2 | ![]() |
Fietsen | 20160716 | 04:42 | Kinderdijk | 3244 | 548 | 128 | 110.8 | 83 | 65 | 23.6 | ![]() |
Fietsen | 20160719 | 01:58 | Zoetermeer | 1564 | 259 | 132 | 53.6 | 84 | 10 | 27.2 | ![]() |
Fietsen | 20160724 | 04:07 | IJmuiden | 3037 | 568 | 133 | 106.1 | 83 | 95 | 25.8 | ![]() |
Fietsen | 20160805 | 00:23 | Takayama | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | ![]() |
||
Fietsen | 20160815 | 01:40 | Langeraar | 1126 | 191 | 127 | 42 | 0 | 20 | 25.3 | ![]() |
Fietsen | 20160816 | 02:36 | Nieuwkoop | 1867 | 335 | 131 | 64.4 | 88 | 40 | 24.7 | ![]() |
Fietsen | 20160818 | 01:27 | Langeraar | 1110 | 238 | 136 | 41 | 89 | 15 | 28.2 | ![]() |
Fietsen | 20160820 | 02:54 | Rottemeren | 2051 | 358 | 130 | 73.5 | 83 | 15 | 25.3 | ![]() |
Fietsen | 20160823 | 01:26 | Langeraar | 1139 | 262 | 138 | 41.4 | 88 | 10 | 28.8 | ![]() |
Fietsen | 20160826 | 01:45 | Hillegom | 1157 | 186 | 125 | 46.7 | 84 | 5 | 26.6 | ![]() |
Fietsen | 20160828 | 02:11 | Wassenaar | 1482 | 243 | 127 | 54.2 | 80 | 90 | 24.8 | ![]() |
Fietsen | 20160830 | 01:48 | Hillegom | 1312 | 243 | 132 | 49 | 84 | 15 | 27.3 | ![]() |
Fietsen | 20160901 | 01:45 | Keukenhof | 1207 | 202 | 128 | 46.3 | 85 | 35 | 26.4 | ![]() |
Fietsen | 20160917 | 01:08 | Rondje Kaag | 808 | 143 | 130 | 29.2 | 81 | 15 | 25.8 | ![]() |
Fietsen | 20160921 | 01:28 | Langeraar | 1085 | 204 | 133 | 39.5 | 82 | 10 | 26.8 | ![]() |
Fietsen | 20160924 | 02:09 | Rottemeren | 1503 | 259 | 129 | 54.7 | 79 | 20 | 25.4 | ![]() |
Fietsen | 20160930 | 01:37 | Wassenaar | 1224 | 254 | 136 | 42.1 | 80 | 40 | 26.0 | ![]() |
Fitness | 20161002 | 01:23 | 811 | 126 | 118 | 0 | |||||
Fitness | 20161011 | 01:12 | 712 | 113 | 119 | 0 | |||||
Fietsen | 20161016 | 02:37 | Reeuwijk | 1929 | 364 | 134 | 63 | 81 | 5 | 24.0 | ![]() |
Fitness | 20161019 | 01:36 | 889 | 140 | 115 | 0 | |||||
Fietsen | 20161022 | 01:03 | Woubrugge | 813 | 175 | 137 | 24.3 | 81 | 20 | 23.1 | ![]() |
Fietsen | 20161023 | 01:59 | Alphen | 1469 | 287 | 134 | 47.2 | 80 | 20 | 23.7 | ![]() |
Fietsen | 20161029 | 01:55 | Wassenaar | 1388 | 262 | 132 | 47.4 | 83 | 75 | 24.7 | ![]() |
Fitness | 20161110 | 01:17 | 856 | 153 | 126 | 0 | |||||
Spinning | 20161113 | 01:32 | 1091 | 252 | 131 | 0 | |||||
Fitness | 20161115 | 01:14 | 768 | 127 | 121 | 0 | |||||
Spinning | 20161120 | 01:29 | 1117 | 275 | 134 | 0 | |||||
Fitness | 20161122 | 01:18 | 679 | 115 | 113 | 0 | |||||
Spinning | 20161127 | 01:34 | 1164 | 280 | 133 | 0 | |||||
Fitness | 20161201 | 01:08 | 640 | 105 | 117 | 0 | |||||
Fitness | 20161204 | 01:13 | 843 | 162 | 129 | 0 | |||||
Fitness | 20161207 | 01:19 | 806 | 150 | 121 | 0 | |||||
Spinning | 20161211 | 01:16 | 925 | 216 | 133 | 0 | |||||
Fietsen | 20161225 | 01:23 | Stompwijk | 1082 | 240 | 138 | 29.8 | 81 | 15 | 21.5 | ![]() |
Fietsen | 20161227 | 01:19 | Rondje Kaag | 1030 | 229 | 139 | 30.9 | 83 | 25 | 23.6 | ![]() |
Total | 93 keer | 3692.9 km | 134131 | kCal |
Uitleg bij de tabel: Exert: dit is de totale inspanning, volgens een magische formule van mijn Polar RS800 CX (mijn sporthorloge). Bevat o.a. duur, leeftijd, hartslag, etc. bpm: beats per minute, de gemiddelde hartslag tijdens deze training km: het aantal afgelegde kilometers. Voor fitness en spinning wordt alleen het aantal fictieve fietskilomers weergegeven, voor hardlopen het aantal gelopen kilometers.