Gerrit
Trainingen en fietstochtenTraining | Datum | Duur | Tekst | kCal | exert | bpm | km | cpm | klim | km/h | weer/temp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fietsen | 20170104 | 01:51 | Keukenhof | 1467 | 340 | 139 | 38.6 | 85 | 15 | 20.9 | |
Fietsen | 20170108 | 02:08 | Keukenhof | 1639 | 359 | 137 | 48.2 | 84 | 45 | 22.7 | |
Fitness | 20170110 | 01:17 | 716 | 112 | 114 | 8.0 | |||||
Spinning | 20170115 | 01:44 | 1239 | 268 | 130 | 25.0 | |||||
Fitness | 20170117 | 01:08 | 652 | 96 | 116 | 8.0 | |||||
Fitness | 20170119 | 01:04 | 669 | 109 | 121 | 12.0 | |||||
Spinning | 20170122 | 01:33 | 1121 | 259 | 131 | 25.0 | |||||
Fitness | 20170124 | 01:19 | 642 | 107 | 114 | 8.0 | |||||
Fitness | 20170126 | 01:00 | 616 | 100 | 120 | 8.0 | |||||
Fietsen | 20170128 | 02:05 | Zoetermeer | 1592 | 300 | 134 | 45.8 | 81 | 20 | 21.9 | |
Fitness | 20170131 | 01:10 | 678 | 118 | 116 | ||||||
Fitness | 20170202 | 01:13 | 725 | 114 | 118 | ||||||
Fitness | 20170208 | 01:09 | 773 | 163 | 126 | ||||||
Fitness | 20170212 | 01:28 | 1016 | 214 | 128 | ||||||
Fietsen | 20170215 | 01:53 | Rotte | 1400 | 350 | 141 | 44.3 | 82 | 23.4 | ||
Fietsen | 20170218 | 02:31 | Berkel | 1933 | 209 | 136 | 55.0 | 79 | 10 | 21.9 | |
Fietsen | 20170221 | 01:46 | Wassenaar | 1562 | 320 | 147 | 42.4 | 83 | 45 | 24.1 | |
Fitness | 20170223 | 01:16 | 652 | 117 | 117 | ||||||
Fitness | 20170305 | 01:10 | 743 | 129 | 122 | ||||||
Fitness | 20170307 | 01:14 | 800 | 124 | 120 | ||||||
Fietsen | 20170309 | 01:27 | Katwijk | 1114 | 129 | 136 | 31.2 | 83 | 15 | 21.5 | |
Fietsen | 20170311 | 02:43 | Reeuwijk | 2071 | 223 | 135 | 64.0 | 80 | 10 | 23.6 | |
Fietsen | 20170315 | 01:43 | Wassenaar | 1403 | 201 | 141 | 41.6 | 84 | 40 | 24.2 | |
Fietsen | 20170318 | 02:57 | Zoetemelk | 2532 | 411 | 143 | 72.3 | 35 | 24.5 | ||
Fietsen | 20170321 | 01:47 | Wassenaar | 1409 | 171 | 138 | 41.8 | 50 | 23.4 | ||
Fietsen | 20170323 | 01:41 | Langeraar | 1345 | 166 | 138 | 42.3 | 10 | 25.2 | ||
Fietsen | 20170325 | 03:07 | Rondje Haarlemmermeer | 2424 | 280 | 136 | 77.2 | 25 | 24.7 | ||
Fietsen | 20170327 | 01:46 | Alphen | 1264 | 126 | 132 | 44.0 | 25 | 25.0 | ||
Fietsen | 20170329 | 01:42 | Wassenaar | 1213 | 121 | 131 | 41.2 | 60 | 24.2 | ||
Fietsen | 20170402 | 03:30 | Bloemendaal | 2699 | 357 | 138 | 86.7 | 150 | 24.8 | ||
Fietsen | 20170404 | 01:47 | Lisse | 1382 | 188 | 138 | 46.2 | 30 | 26.0 | ||
Fietsen | 20170407 | 01:33 | Lisse | 39.7 | 10 | 25.7 | |||||
Fietsen | 20170409 | 04:14 | Kinderdijk | 3109 | 340 | 133 | 103.7 | 105 | 24.5 | ||
Fietsen | 20170415 | 04:13 | Amstel Gold 2017 | 3299 | 536 | 137 | 95.3 | 785 | 22.6 | ||
Fietsen | 20170417 | 01:10 | Rondje Kaag | 728 | 69 | 123 | 28.1 | 40 | 24.2 | ||
Fietsen | 20170419 | 01:31 | Langeraar | 1155 | 137 | 136 | 41.8 | 20 | 27.5 | ||
Fietsen | 20170422 | 02:59 | Haarlemmermeer | 2296 | 280 | 137 | 77.2 | 30 | 25.9 | ||
Fitness | 20170428 | 01:02 | 627 | 119 | 122 | ||||||
Fietsen | 20170430 | 02:12 | Reeuwijk | 1573 | 169 | 132 | 55.7 | 25 | 25.3 | ||
Fietsen | 20170503 | 01:33 | Langeraar | 1127 | 133 | 42.0 | 20 | 27.1 | |||
Fietsen | 20170506 | 03:59 | Haarzuilens | 2601 | > 8d | 131 | 91.3 | 50 | 22.9 | ||
Fietsen | 20170510 | 01:29 | Langeraar | 1056 | 2d 5h | 135 | 41.0 | 20 | 27.5 | ||
Lopen | 20170511 | 00:11 | 150 | 3h | 142 | 1.6 | 76 | 8.6 | |||
Fietsen | 20170514 | 03:40 | Hoek van Holland | 2565 | > 8d | 134 | 96.2 | 79 | 75 | 26.2 | |
Lopen | 20170516 | 00:12 | 116 | 2h | 119 | 1.7 | 72 | 8.2 | |||
Fietsen | 20170517 | 01:44 | Zoetermeer | 1192 | 2d 9h | 132 | 47.4 | 73 | 30 | 27.2 | |
Lopen | 20170519 | 00:11 | 151 | 3h | 145 | 1.7 | 77 | 8.9 | |||
Fietsen | 20170520 | 04:08 | Hoek van Holland | 2793 | > 8d | 131 | 104.6 | 79 | 90 | 25.3 | |
Lopen | 20170523 | 00:22 | 250 | 5h | 131 | 2.9 | 71 | 7.9 | |||
Fietsen | 20170524 | 01:42 | Hillegom | 1195 | 2d 15h | 134 | 46.5 | 73 | 10 | 27.2 | |
Lopen | 20170525 | 00:18 | 240 | 6h | 143 | 2.6 | 76 | 8.6 | |||
Fietsen | 20170526 | 04:07 | Abcoude | 2554 | 5d 22h | 127 | 104.5 | 82 | 25.4 | ||
Lopen | 20170528 | 00:22 | 270 | 7h | 137 | 3.0 | 72 | 8.3 | |||
Fietsen | 20170529 | 01:40 | Meijendel | 1143 | 2d 7h | 133 | 47.7 | 72 | 28.4 | ||
Lopen | 20170530 | 00:26 | 308 | 4h | 135 | 3.5 | 72 | 8.0 | |||
Fietsen | 20170531 | 01:47 | Lisse Strand | 1019 | 11h | 121 | 45.6 | 76 | 20 | 25.3 | |
Lopen | 20170602 | 00:22 | 277 | 4h | 140 | 3.1 | 73 | 8.4 | |||
Fietsen | 20170603 | 01:32 | Wassenaar | 1013 | 18h | 130 | 41.5 | 75 | 45 | 26.8 | |
Fietsen | 20170605 | 04:21 | Tour over de Heuvelrug | 2721 | 4d 10h | 127 | 110.5 | 75 | 330 | 25.3 | |
Lopen | 20170607 | 00:28 | 337 | 5h | 136 | 3.8 | 73 | 5 | 8.1 | ||
Fietsen | 20170610 | 04:56 | Limburgs Mooiste 115km | 3310 | > 8d | 132 | 116.0 | 74 | 875 | 23.5 | |
Fietsen | 20170611 | 00:48 | Herstelrondje | 346 | 3h | 108 | 14.3 | 17.6 | |||
Lopen | 20170612 | 00:28 | 341 | 5h | 137 | 3.7 | 71 | 7.9 | |||
Fietsen | 20170613 | 01:39 | Rondje strand | 905 | 10h | 125 | 43.6 | 76 | 45 | 26.2 | |
Lopen | 20170615 | 00:26 | 278 | 4h | 135 | 3.8 | 74 | 8.6 | |||
Fietsen | 20170618 | 04:26 | IJmuiden | 2571 | 6d 2h | 129 | 114.8 | 75 | 205 | 25.8 | |
Lopen | 20170620 | 00:21 | 242 | 4h | 139 | 3.0 | 74 | 8.3 | |||
Lopen | 20170622 | 00:17 | 205 | 3h | 144 | 2.6 | 78 | 9.1 | |||
Fietsen | 20170623 | 01:40 | Zoetermeer | 1100 | 2d 6h | 138 | 47.7 | 78 | 25 | 28.6 | |
Fitness | 20170625 | 01:09 | 622 | 10h | 125 | ||||||
Lopen | 20170630 | 00:12 | 168 | 3h | 151 | 2.2 | 83 | 10.4 | |||
Fietsen | 20170630 | 01:52 | Schuttevaerrace – Texel | 1185 | 1d 21h | 135 | 54.0 | 84 | 5 | 28.8 | |
Fietsen | 20170701 | 03:01 | Schuttevaerrace – Harlingen | 1462 | 13h | 118 | 68.4 | 78 | 25 | 22.6 | |
Fietsen | 20170705 | 01:31 | Rondje strand | 876 | 20h | 128 | 42.3 | 77 | 40 | 27.7 | |
Fietsen | 20170709 | 04:08 | Loosdrecht | 2561 | > 8d | 133 | 118.2 | 82 | 60 | 28.5 | |
Fietsen | 20170712 | 01:46 | Hillegom | 1033 | 23h | 129 | 47.4 | 79 | 25 | 26.8 | |
Fietsen | 20170714 | 01:32 | Langeraar | 923 | 1d 1h | 131 | 41.9 | 73 | 40 | 27.2 | |
Fietsen | 20170716 | 02:45 | Gouda | 1520 | 1d 13h | 126 | 72.0 | 67 | 15 | 26.2 | |
Fietsen | 20170721 | 02:01 | Rottemeren | 1197 | 1d 6h | 130 | 56.9 | 79 | 25 | 28.0 | |
Fietsen | 20170723 | 01:49 | Zoetermeer | 1125 | 1d 12h | 133 | 49.1 | 71 | 20 | 26.9 | |
Fietsen | 20170725 | 02:17 | Hillegom | 1341 | 1d 19h | 130 | 61.4 | 77 | 85 | 26.8 | |
Touren | 20170728 | 02:18 | Karlsbad | 778 | 8h | 31.3 | 57 | 270 | 13.6 | ||
Touren | 20170731 | 02:26 | Luino | 687 | 4h | 36.6 | 52 | 115 | 15.0 | ||
Fietsen | 20170802 | 04:16 | Alpe di Neggia | 2514 | > 8d | 130 | 65.7 | 70 | 1360 | 15.3 | |
Touren | 20170805 | 01:59 | Bodensee | 627 | 4h | 29.9 | 52 | 25 | 15.0 | ||
Touren | 20170807 | 03:36 | Bodensee-Konstanz | 1119 | 9h | 55.3 | 49 | 105 | 15.4 | ||
Fietsen | 20170809 | 01:51 | Zoetermeer | 1209 | 2d 14h | 137 | 51.1 | 79 | 5 | 27.5 | |
Fietsen | 20170813 | 03:09 | Uithoorn-Nieuwkoop | 1832 | 2d 22h | 129 | 84.1 | 76 | 15 | 26.6 | |
Fietsen | 20170815 | 01:30 | Zoetermeer | 883 | 22h | 130 | 43.2 | 73 | 5 | 28.6 | |
Fietsen | 20170818 | 01:34 | Wassenaar | 833 | 8h | 123 | 40.7 | 72 | 45 | 25.9 | |
Fietsen | 20170820 | 04:24 | Kinderdijk-Maastunnel | 2639 | 7d 23h | 131 | 107.9 | 73 | 55 | 24.5 | |
Fietsen | 20170827 | 04:02 | Ronde van Midden Nederland | 2728 | > 8d | 139 | 113.5 | 80 | 235 | 28.1 | |
Fitness | 20170830 | 01:00 | 360 | 2h | 106 | ||||||
Fietsen | 20170903 | 03:23 | Reeuwijkse Plassen | 2109 | 5d 22h | 134 | 86.7 | 80 | 10 | 25.6 | |
Fietsen | 20170906 | 01:35 | Noordwijk | 1105 | 2d 14h | 142 | 42.2 | 77 | 50 | 26.6 | |
Fitness | 20170908 | 01:14 | 499 | 4h | 111 | ||||||
Fitness | 20170920 | 01:00 | 393 | 3h | 110 | ||||||
Fietsen | 20170921 | 01:31 | Zoetermeer | 976 | 1d 11h | 136 | 41.1 | 77 | 15 | 26.9 | |
Touren | 20170923 | 01:13 | Golden Gate Bridge | 392 | 3h | 14.4 | 105 | 11.8 | |||
Fietsen | 20170928 | 01:38 | Zoetermeer | 948 | 18h | 129 | 43.3 | 77 | 15 | 26.3 | |
Fietsen | 20171001 | 02:10 | Rottemeren | 1378 | 2d 15h | 135 | 57.2 | 75 | 35 | 26.2 | |
Fitness | 20171004 | 01:08 | 493 | 4h | 114 | ||||||
Fietsen | 20171008 | 02:25 | Hillegom | 1541 | 3d 11h | 135 | 64.2 | 75 | 65 | 26.5 | |
Fitness | 20171011 | 01:07 | 566 | 7h | 121 | ||||||
Fietsen | 20171017 | 02:29 | Duinen-Kaag | 1483 | 2d 3h | 131 | 64.2 | 73 | 90 | 25.9 | |
Fitness | 20171019 | 01:06 | 462 | 4h | 113 | ||||||
Fietsen | 20171021 | 02:28 | Rottemeren | 1483 | 1d 22h | 131 | 60.0 | 71 | 45 | 24.2 | |
Fitness | 20171024 | 01:01 | 449 | 4h | 114 | ||||||
Fietsen | 20171029 | 02:39 | De Zilk | 1756 | 5d 10h | 138 | 63.8 | 74 | 85 | 24.0 | |
Fitness | 20171102 | 01:03 | 434 | 3h | 111 | ||||||
Fietsen | 20171104 | 02:33 | Rottemeren | 1540 | 2d 6h | 131 | 63.4 | 72 | 5 | 24.8 | |
Fitness | 20171114 | 01:02 | 528 | 6 h | 121 | ||||||
Fietsen | 20171118 | 01:45 | Wassenaar | 1123 | 1 d 20 h | 135 | 41.9 | 74 | 70 | 23.8 | |
Fitness | 20171126 | 01:39 | 956 | 1 d 3 h | 129 | ||||||
Fitness | 20171203 | 01:08 | 679 | 14 h | 131 | ||||||
Fitness | 20171206 | 01:08 | 677 | 15 h | 131 | ||||||
Spinning | 20171210 | 01:33 | 1001 | 1 d 13 h | 136 | 25.0 | |||||
Spinning | 20171217 | 01:41 | 1010 | 1 d 7 h | 131 | 25.0 | |||||
Fitness | 20171223 | 01:02 | 597 | 9 h | 128 | ||||||
Fietsen | 20171225 | 01:48 | Leidschendam | 1124 | 2 d 3 h | 134 | 39.4 | 64 | 20 | 21.8 | |
Fitness | 20171227 | 01:30 | 932 | 1 d 14 h | 133 | ||||||
Spinning | 20171229 | 01:29 | 897 | 1 d 13 h | 132 | 25.0 | |||||
Total | 122 keer | 142407 kCal | 4621 km | 6630 m |
Uitleg bij de tabel: Exert: dit is de totale inspanning, volgens een magische formule van mijn Polar RS800 CX (mijn sporthorloge). Bevat o.a. duur, leeftijd, hartslag, etc. bpm: beats per minute, de gemiddelde hartslag tijdens deze training km: het aantal afgelegde kilometers. Voor fitness en spinning wordt alleen het aantal fictieve fietskilomers weergegeven, voor hardlopen het aantal gelopen kilometers.