De Hydra heeft  voor haar zeilprestaties de derde plaats gehaald in de vrije categorie van de Schuttevaerrace 2013, in een veld met 9 tegenstanders. Ook Jan en Gerrit behaalden met lopen en fietsen de doelstelling om niet laatste te worden.
 
 

Hans met de prijs voor het zeilen

Hans met de prijs voor het zeilen

Update

Inmiddels is de einduitslag gepubliceerd op de website van de Schuttevaerrace 2013. Het blijkt dat we niet alleen derde zijn geworden met zeilen, maar ook nog derde in het overall klassement voor de vrije klasse! Van de 10 schepen in onze klasse verschijnen er nog maar 7 in de einduitslag, de overige 3 schepen hebben na een beperkt aantal trajecten opgegeven, en bovendien het eerste traject niet uitgezeild.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitslag Vrije Klasse Schuttevaerrace 2013
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 37 Henk Nauta, ? 19,0 4 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1
2 40 Herman van Kleffens, ? 29,0 2 4 4 3 1 3 1 3 1 2 5
3 35 Hans van den Berg, ? 40,0 3 5 6 5 4 2 4 2 4 3 2
4 36 Hinze Adema, ? 41,0 1 2 1 2 6 4 dsq 4 6 4 3
5 41 Peter van Doorn, ? 53,0 6 6 7 4 3 5 5 5 3 5 4
6 39 Henk van Beusekom, ? 61,0 7 7 3 6 5 6 2 6 5 dnf 6
7 38 Tom Hutter, ? 77,0 5 3 5 dnf dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc

 

Voor de volledigheid hierna ook nog het overall klassement, over alle klassen heen. Met een 23e plaats in een veld van 37 kunnen we terugblikken op een zeer succesvolle race.
 

Overall klassement Schuttevaerrace 2013
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 8 Harry Amsterdam 47,0 4 4 4 1 1 1 14 1 5 4 8
2 1 Olivier Verhaar 58,0 12 9 1 11 4 5 1 3 3 2 7
3 9 Peter Van der Schaaf 71,0 13 8 11 7 3 4 10 4 4 1 6
4 10 Tjeerd Jongsma 87,0 2 10 14 3 11 7 11 9 9 6 5
5 3 Tom Coufreur 96,0 11 7 3 4 8 14 4 16 7 13 9
6 14 Arnout Jorritsma 99,0 6 12 9 5 6 17 3 8 14 5 14
7 5 Okke van Mourik 110,0 1 1 19 2 2 21 23 6 1 18 16
8 17 Bob Hanenberg 112,0 3 21 2 8 19 12 6 2 19 3 17
9 37 Henk Nauta 126,0 20 2 21 12 13 3 21 14 10 8 2
10 15 Harry Zwanenburg 132,0 7 3 20 10 16 9 16 13 15 12 11
11 6 Joost van der Wal 142,0 9 26 5 13 12 11 2 10 18 11 25
12 30 Wim Kool 144,0 10 5 15 23 18 19 12 15 17 9 1
13 11 Rene Korver 149,0 21 13 10 16 10 13 13 17 16 10 10
14 18 Durk-Jorrit van der Eems 152,0 15 15 6 6 14 15 5 19 13 22 22
15 28 Fred Schoonbergen 170,0 25 22 13 24 5 27 7 21 2 20 4
16 7 Michiel Mulder 177,0 22 17 12 17 7 22 9 23 11 19 18
17 32 Peter Spaans 190,0 14 18 30 22 21 18 18 11 20 15 3
18 31 Detlef von Schmeling 190,0 5 6 26 27 32 10 25 7 25 14 13
19 40 Herman van Kleffens 198,0 18 25 24 15 9 23 15 20 6 17 26
20 25 Arjen Santema 204,0 24 30 8 29 15 6 8 27 8 25 24
21 12 Ronald Lettenmeijer 210,0 8 dsq 27 9 26 26 22 5 21 16 12
22 13 Nico Hoek 236,0 17 27 17 18 25 20 dsq 12 22 21 19
23 35 Hans van den Berg 245,0 19 28 33 21 23 16 26 18 23 23 15
24 36 Hinze Adema 253,0 16 16 18 14 31 24 dsq 22 29 24 21
25 26 Alexander De Jong 256,0 dnf 20 32 26 33 2 24 28 26 7 20
26 2 Frids Fridsma 268,0 23 24 7 19 24 28 17 26 24 dnf dnf
27 41 Peter van Doorn 269,0 29 31 34 20 17 25 27 25 12 26 23
28 27 Klaas Nanninga 272,0 30 11 25 32 30 8 20 24 27 27 dnf
29 39 Henk van Beusekom 321,0 31 34 23 33 29 30 19 29 28 dnf 27
30 33 Jelle Breeuwsma 347,0 28 14 29 28 20 dnf dnc dnc dnc dnc dnc
31 4 Pieter-Jan Vlaar 352,0 26 29 16 25 28 dnc dnc dnc dnc dnc dnc
32 43 Rick Bruins 373,0 dnf 32 22 31 22 dnc dnc dnc dnc dnc dnc
33 38 Tom Hutter 381,0 27 19 31 dnf dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
34 44 Tom Niesert 382,0 dnc 33 35 30 27 29 dnf dnc dnc dnc dnc
35 45 Peter Spermon 393,0 dnf 23 28 dnf dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
36 16 Stephan Diphoorn 418,0 dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
36 29 André Kruisdijk 418,0 dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc