Gerrit
Trainingen en fietstochten
Datum | Duur | Text | Afst | Km/u | Klim | Cal | Exert | Bpm | Cpm | Temp | Weer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-06 | 01:46:04 | Katwijk | 41.6 | 23.6 | 70 | 1030 | 167 | 130 | 78 | 7 | |
2023-01-08 | 01:54:27 | Zoetermeer | 39.8 | 20.9 | 35 | 1002 | 138 | 122 | 76 | 6 | |
2023-01-13 | 01:41:35 | Katwijk | 38.3 | 22.6 | 110 | 1029 | 180 | 133 | 75 | 6 | |
2023-01-21 | 01:48:09 | Langeraar | 38.7 | 21.5 | 30 | 980 | 142 | 124 | 80 | -3 | |
2023-01-28 | 02:01:23 | Meijendel | 47.6 | 23.5 | 70 | 1060 | 193 | 130 | 76 | 1 | |
2023-02-03 | 01:46:41 | Wassenaar | 38.9 | 21.9 | 85 | 975 | 143 | 125 | 76 | 5 | |
2023-02-12 | 02:20:05 | Delft | 52.4 | 22.5 | 20 | 1273 | 185 | 124 | 79 | 6 | |
2023-02-19 | 02:24:22 | Vogelenzang | 55.6 | 23.1 | 75 | 1411 | 229 | 130 | 79 | 5 | |
2023-02-23 | 01:32:40 | Lisse | 39.0 | 25.3 | 20 | 878 | 175 | 135 | 82 | 6 | |
2023-03-01 | 02:48:59 | Nieuwkoop | 62.1 | 22 | 75 | 1626 | 259 | 129 | 81 | 4 | |
2023-03-04 | 01:49:52 | Hillegom | 43.5 | 23.7 | 55 | 1008 | 180 | 131 | 76 | 5 | |
2023-03-11 | 03:04:41 | Duinen Kaag | 72.4 | 23.5 | 110 | 1854 | 316 | 132 | 61 | 5 | |
2023-03-18 | 02:55:10 | Joop Zoetemelk Classic 2023 | 73.0 | 25 | 95 | 1721 | 291 | 131 | 75 | 13 | |
2023-03-24 | 01:50:28 | Meijendel | 47.6 | 25.8 | 155 | 1129 | 200 | 134 | 80 | 10 | |
2023-04-02 | 03:24:35 | Bloemendaal | 81.2 | 23.8 | 220 | 2028 | 345 | 132 | 73 | 6 | |
2023-04-05 | 03:28:05 | Bloemendaal | 86.1 | 24.8 | 230 | 2000 | 326 | 129 | 79 | 7 | |
2023-04-15 | 04:20:25 | Amstel Gold 2023 | 100.0 | 23 | 890 | 2602 | 480 | 133 | 66 | 16 | |
2023-04-30 | 01:42:20 | Alphen | 42.7 | 25.1 | 50 | 939 | 141 | 128 | 79 | 14 | |
2023-05-13 | 01:37:32 | Langeraar | 39.4 | 24.3 | 60 | 908 | 135 | 129 | 81 | 18 | |
Totaal: (Jaartotaal) |
Afst | Klim | Cal |
Uitleg bij de tabel: Exert: dit is de totale inspanning/hersteltijd, volgens een magische formule van mijn Polar RS800 CX (mijn sporthorloge). Bevat o.a. duur, leeftijd, hartslag, etc. bpm: beats per minute, de gemiddelde hartslag tijdens deze training km: het aantal afgelegde kilometers. Voor fitness en spinning wordt alleen het aantal fictieve fietskilomers weergegeven, voor hardlopen het aantal gelopen kilometers.