Gerrit
Trainingen en fietstochten
Datum | Duur | Text | Afst | Km/u | Klim | Cal | Exert | Bpm | Cpm | Temp | Weer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-06 | 01:58:31 | Langeraar | 39.2 | 19.8 | 55 | 1102 | 163 | 128 | 0 | 4.3 | ![]() |
2024-01-12 | 01:47:00 | Keukenhof. | 38.0 | 21.4 | 0 | 1100 | 163 | 135 | 0 | 0.8 | ![]() |
2024-01-19 | 01:55:02 | Wassenaar | 40.6 | 21.2 | 55 | 1109 | 153 | 135 | 0 | 4.4 | ![]() |
2024-01-24 | 01:48:01 | Wassenaar | 41.5 | 23.1 | 135 | 1141 | 156 | 134 | 0 | 9.5 | ![]() |
2024-01-26 | 02:11:28 | Keukenhof | 45.3 | 20.7 | 120 | 1178 | 168 | 126 | 0 | 8.6 | ![]() |
2024-01-28 | 01:48:15 | Benthuizen | 41.9 | 23.2 | 20 | 1051 | 168 | 132 | 0 | 7.1 | ![]() |
2024-02-01 | 01:44:49 | Wassenaar | 39.1 | 22.4 | 65 | 1021 | 166 | 133 | 0 | 6.5 | ![]() |
2024-02-03 | 00:56:15 | Leiden | 21.7 | 23.1 | 30 | 547 | 89 | 133 | 83 | 11 | ![]() |
2024-02-05 | 02:10:38 | Meijendel | 47.2 | 21.7 | 140 | 1197 | 176 | 128 | 70 | 7.6 | ![]() |
2024-02-07 | 01:42:37 | Alphen | 39.8 | 23.2 | 50 | 927 | 134 | 127 | 79 | 6 | ![]() |
2024-02-10 | 01:49:57 | Zoetermeer | 47.6 | 26 | 20 | 1078 | 174 | 133 | 82 | 10.1 | ![]() |
2024-02-12 | 02:13:50 | Meijendel | 52.3 | 23.5 | 100 | 1209 | 175 | 127 | 0 | 5.4 | ![]() |
2024-02-15 | 01:45:47 | Benthuizen | 40.2 | 22.8 | 30 | 934 | 130 | 125 | 0 | 12.7 | ![]() |
2024-02-17 | 02:16:01 | De Zilk | 53.7 | 23.7 | 50 | 1252 | 186 | 128 | 0 | 8.5 | ![]() |
2024-02-19 | 02:28:42 | Delft | 60.3 | 24.3 | 40 | 1383 | 209 | 129 | 0 | 7.4 | ![]() |
2024-02-21 | 01:33:29 | Wassenaar | 38.6 | 24.8 | 65 | 927 | 155 | 134 | 0 | 8.9 | ![]() |
2024-02-23 | 02:01:09 | Meijendel | 46.6 | 23.1 | 150 | 1115 | 166 | 128 | 0 | 8.2 | ![]() |
2024-02-27 | 02:42:18 | Uithoorn | 65.1 | 24.1 | 55 | 1486 | 218 | 128 | 0 | 5.5 | ![]() |
2024-03-18 | 01:34:06 | Wassenaar | 38.5 | 24.5 | 55 | 868 | 130 | 128 | 0 | 12.9 | ![]() |
2024-03-20 | 01:58:14 | Rottemeren | 48.2 | 24.5 | 15 | 1083 | 159 | 128 | 0 | 14.8 | ![]() |
2024-03-25 | 02:25:44 | Reeuwijk | 57.5 | 23.7 | 50 | 1307 | 187 | 126 | 0 | 11.1 | ![]() |
2024-03-27 | 01:41:41 | Wassenaar | 41.5 | 24.5 | 95 | 802 | 165 | 133 | 0 | 11.5 | ![]() |
2024-03-29 | 01:38:12 | Wassenaar | 39.1 | 23.9 | 70 | 879 | 127 | 126 | 0 | 13 | ![]() |
2024-04-01 | 03:12:57 | Zoetemelk rondje | 75.2 | 23.4 | 80 | 1719 | 244 | 126 | 0 | 10.1 | ![]() |
2024-04-03 | 01:36:00 | Wassenaar | 39.2 | 24.5 | 55 | 881 | 132 | 128 | 0 | 11.3 | ![]() |
2024-04-08 | 02:33:47 | Amerongen | 61.4 | 23.9 | 105 | 1254 | 165 | 120 | 0 | 16.8 | ![]() |
2024-04-10 | 02:09:37 | Wassenaar | 53.0 | 24.5 | 120 | 1172 | 173 | 127 | 0 | 12 | ![]() |
2024-04-14 | 01:57:45 | Wassenaar | 47.4 | 24.2 | 105 | 1034 | 144 | 125 | 0 | 12.2 | ![]() |
2024-04-21 | 01:42:50 | Langeraar | 41.7 | 24.3 | 65 | 928 | 134 | 126 | 0 | 8 | ![]() |
2024-04-23 | 01:45:12 | Keukenhof | 40.6 | 23.2 | 30 | 903 | 121 | 123 | 0 | 8.6 | ![]() |
2024-04-26 | 01:56:09 | Wassenaar | 47.2 | 24.4 | 85 | 1054 | 156 | 128 | 0 | 10 | ![]() |
2024-05-06 | 01:36:40 | Alphen | 39.9 | 24.8 | 30 | 808 | 105 | 121 | 0 | 17.6 | ![]() |
2024-05-07 | 02:09:28 | Hillegom | 52.5 | 24.3 | 50 | 1136 | 157 | 124 | 0 | 17.2 | ![]() |
2024-05-10 | 03:32:13 | Heuvelrug | 85.1 | 24.1 | 370 | 1905 | 300 | 128 | 0 | 15 | ![]() |
2024-05-12 | 01:43:43 | Katwijk-Wassenaar | 40.2 | 23.3 | 85 | 755 | 84 | 113 | 0 | 19.2 | ![]() |
2024-05-14 | 03:28:51 | Oudewater | 85.0 | 24.4 | 85 | 1848 | 260 | 125 | 0 | 18.7 | ![]() |
2024-05-21 | 01:27:13 | Langeraar | 41.0 | 28.2 | 40 | 925 | 174 | 139 | 0 | 20 | ![]() |
2024-05-24 | 02:05:30 | Meijendel | 54.6 | 26.1 | 80 | 1079 | 172 | 127 | 0 | 12.9 | ![]() |
2024-05-27 | 02:12:26 | Scheveningen | 55.6 | 25.2 | 75 | 1129 | 154 | 123 | 0 | 14.6 | ![]() |
2024-05-29 | 01:57:05 | Katwijk | 48.0 | 24.6 | 182 | 993 | 0 | 120 | 63 | 15.7 | ![]() |
2024-05-31 | 01:37:29 | Aarlanderveen | 41.7 | 25.7 | 90 | 939 | 0 | 126 | 80 | 17.5 | ![]() |
2024-06-03 | 03:17:10 | Bloemendaal | 80.2 | 24.4 | 331 | 1601 | 0 | 125 | 76 | 15.4 | ![]() |
2024-06-07 | 04:31:07 | Heuvelrug | 99.2 | 21.9 | 848 | 2143 | 0 | 124 | 69 | 22 | ![]() |
2024-06-09 | 01:34:42 | Wassenaar | 41.1 | 26 | 144 | 930 | 0 | 124 | 63 | 17 | ![]() |
2024-06-13 | 02:02:52 | Rottemeren | 55.0 | 26.8 | 55 | 1134 | 184 | 130 | 0 | 14.9 | ![]() |
2024-06-16 | 02:20:49 | Au-Egg vv | 54.4 | 23.2 | 553 | 1017 | 134 | 115 | 0 | 16.8 | ![]() |
2024-06-17 | 02:32:37 | Bodensee, Bregenz | 57.6 | 22.6 | 95 | 1052 | 122 | 112 | 0 | 20.4 | ![]() |
2024-06-18 | 01:43:34 | Faschina Joch | 26.4 | 15.3 | 773 | 933 | 166 | 130 | 0 | 23.6 | ![]() |
2024-06-19 | 03:08:11 | Au-Egg vv | 65.8 | 21 | 693 | 1353 | 173 | 115 | 0 | 22.9 | ![]() |
2024-06-23 | 01:41:36 | Zoetermeer | 42.3 | 25 | 20 | 824 | 114 | 122 | 0 | 19.1 | ![]() |
2024-06-25 | 02:52:52 | Nieuwkoopse Plassen | 72.8 | 25.3 | 40 | 1560 | 248 | 129 | 0 | 21.8 | ![]() |
2024-06-28 | 01:38:31 | Wassenaar | 40.7 | 24.8 | 80 | 790 | 109 | 121 | 0 | 18.3 | ![]() |
2024-07-01 | 01:38:51 | Wassenaar | 41.4 | 25.1 | 70 | 813 | 117 | 123 | 0 | 16.9 | ![]() |
2024-07-04 | 01:46:34 | Keukenhof | 46.4 | 26.1 | 50 | 985 | 163 | 131 | 0 | 15.4 | ![]() |
2024-07-08 | 04:16:06 | Hoek van Holland | 105.6 | 24.7 | 145 | 2158 | 312 | 124 | 0 | 15.6 | ![]() |
2024-07-10 | 01:39:58 | Wassenaar | 41.0 | 24.6 | 80 | 759 | 96 | 117 | 0 | 20.7 | ![]() |
2024-07-15 | 04:11:15 | Kinderdijk | 105.1 | 25.1 | 70 | 2129 | 309 | 125 | 0 | 17 | ![]() |
2024-07-20 | 01:31:11 | Alphen | 39.9 | 26.2 | 35 | 759 | 123 | 127 | 0 | 22.5 | ![]() |
2024-07-24 | 04:06:30 | IJmuiden | 101.8 | 24.8 | 65 | 2005 | 276 | 122 | 0 | 17.2 | ![]() |
2024-07-28 | 01:35:28 | Langeraar | 41.7 | 26.2 | 35 | 757 | 113 | 123 | 0 | 18.7 | ![]() |
2024-07-30 | 01:35:00 | Langeraar | 41.8 | 26.4 | 25 | 805 | 122 | 126 | 0 | 18.2 | ![]() |
2024-08-01 | 01:51:07 | Langeraar | 49.2 | 26.6 | 40 | 901 | 148 | 127 | 0 | 20.6 | ![]() |
2024-08-05 | 04:54:36 | Jan Janssen | 107.8 | 22 | 820 | 2417 | 356 | 124 | 0 | 18.5 | ![]() |
2024-08-09 | 01:37:18 | Wassenaar | 41.4 | 25.6 | 90 | 813 | 130 | 126 | 0 | 22.5 | ![]() |
2024-08-11 | 01:29:39 | Langeraar | 42.0 | 28.1 | 40 | 762 | 121 | 127 | 0 | 19 | ![]() |
2024-08-13 | 02:32:05 | Meijendel | 66.1 | 26.1 | 95 | 1228 | 168 | 121 | 0 | 24.6 | ![]() |
2024-08-15 | 01:34:07 | Alphen | 39.9 | 25.4 | 55 | 633 | 122 | 125 | 0 | 19.9 | ![]() |
2024-08-17 | 02:54:26 | Zoetemelk rondje | 74.9 | 25.8 | 45 | 1454 | 206 | 123 | 0 | 17.7 | ![]() |
2024-08-20 | 01:25:17 | Benthuizen | 37.0 | 26 | 30 | 714 | 111 | 126 | 0 | 17.9 | ![]() |
2024-08-22 | 01:35:22 | Wassenaar | 40.5 | 25.5 | 80 | 362 | 23 | 84 | 0 | 20 | ![]() |
2024-08-25 | 01:18:49 | Reschensee, 2 meren | 24.9 | 19.3 | 219 | 539 | 60 | 109 | 60 | 21 | ![]() |
2024-08-28 | 00:51:57 | Stelvio downhill | 25.5 | 29.5 | 0 | 328 | 31 | 105 | 0 | 12.3 | ![]() |
2024-08-28 | 03:24:52 | Stelvio uphill | 26.5 | 7.8 | 1767 | 2332 | 480 | 139 | 57 | 14 | ![]() |
2024-08-29 | 00:50:16 | Reschensee | 13.8 | 16.5 | 75 | 333 | 39 | 110 | 0 | 20.9 | ![]() |
2024-08-30 | 02:02:01 | Schöneben Hütte | 25.9 | 12.8 | 630 | 1092 | 188 | 130 | 0 | 19.3 | ![]() |
2024-09-04 | 01:37:25 | Wassenaar | 41.6 | 25.6 | 70 | 864 | 140 | 129 | 0 | 20.3 | ![]() |
2024-09-06 | 01:29:31 | Alphen | 38.2 | 25.6 | 30 | 793 | 124 | 128 | 0 | 23.1 | ![]() |
2024-09-08 | 01:39:19 | Benthuizen | 40.7 | 24.6 | 120 | 832 | 122 | 124 | 0 | 20.2 | ![]() |
2024-09-11 | 01:43:22 | Wassenaar | 41.4 | 24 | 105 | 854 | 121 | 123 | 0 | 11.9 | ![]() |
2024-09-16 | 01:47:10 | Lisse | 46.6 | 26.1 | 45 | 902 | 133 | 125 | 0 | 18.3 | ![]() |
2024-09-18 | 02:31:23 | Noorden Alphen | 62.7 | 24.8 | 60 | 1328 | 202 | 127 | 0 | 18.7 | ![]() |
2024-09-20 | 01:42:57 | Ter Aar | 45.2 | 26.4 | 75 | 970 | 165 | 133 | 0 | 19.1 | ![]() |
2024-09-22 | 01:59:12 | Alphen | 52.0 | 26.2 | 35 | 1028 | 153 | 126 | 0 | 18.8 | ![]() |
2024-09-26 | 01:38:02 | Wassenaar | 38.8 | 23.8 | 65 | 809 | 114 | 123 | 0 | 14.5 | ![]() |
2024-10-04 | 01:35:32 | Aarlanderveen | 41.1 | 25.8 | 30 | 818 | 120 | 125 | 0 | 14.4 | ![]() |
2024-10-13 | 01:35:54 | Katwijk | 37.9 | 23.7 | 80 | 827 | 124 | 126 | 0 | 12.1 | ![]() |
2024-10-15 | 02:00:24 | Boskoop | 47.1 | 23.5 | 30 | 1074 | 166 | 128 | 0 | 11.7 | ![]() |
2024-10-17 | 01:36:53 | Wassenaar | 41.3 | 25.6 | 55 | 862 | 137 | 129 | 0 | 17.6 | ![]() |
2024-10-20 | 01:37:55 | Zoetermeer | 40.8 | 25 | 35 | 837 | 124 | 125 | 0 | 13.8 | ![]() |
2024-10-22 | 01:42:37 | Wassenaar | 41.4 | 24.2 | 55 | 903 | 141 | 128 | 0 | 11.9 | ![]() |
2024-10-24 | 01:44:32 | Moerkapelle | 45.5 | 26.1 | 25 | 898 | 188 | 137 | 0 | 8.1 | ![]() |
2024-10-27 | 01:27:28 | Noordwijk | 35.0 | 24 | 65 | 739 | 108 | 125 | 0 | 14.2 | ![]() |
2024-10-29 | 01:36:37 | Wassenaar | 38.2 | 23.7 | 55 | 802 | 116 | 124 | 0 | 14.5 | ![]() |
2024-11-01 | 01:41:58 | Wassenaar | 41.1 | 24.2 | 0 | 905 | 142 | 129 | 0 | 12.8 | ![]() |
2024-11-03 | 01:38:28 | Langeraar | 41.2 | 25 | 0 | 856 | 127 | 126 | 0 | 9.8 | ![]() |
2024-11-05 | 01:53:08 | Benthuizen | 44.4 | 23.5 | 0 | 992 | 151 | 127 | 0 | 9 | ![]() |
2024-11-08 | 01:38:42 | Alphen | 38.2 | 23.2 | 65 | 907 | 150 | 131 | 0 | 5.2 | ![]() |
2024-11-12 | 01:38:28 | Langeraar | 41.0 | 24.9 | 45 | 865 | 133 | 127 | 0 | 9.6 | ![]() |
2024-11-15 | 01:43:46 | Wassenaar | 40.2 | 23.2 | 60 | 935 | 156 | 130 | 0 | 9.2 | ![]() |
2024-11-18 | 01:42:22 | Noordwijk | 40.0 | 23.4 | 45 | 891 | 134 | 127 | 0 | 8.2 | ![]() |
2024-11-28 | 01:57:49 | Lisse | 45.7 | 23.2 | 45 | 1029 | 156 | 127 | 0 | 8.8 | ![]() |
2024-12-02 | 01:41:02 | Wassenaar | 39.2 | 23.2 | 55 | 858 | 127 | 125 | 0 | 10.9 | ![]() |
2024-12-16 | 01:47:04 | Wassenaar | 41.8 | 23.4 | 100 | 902 | 130 | 124 | 0 | 10.4 | ![]() |
2024-12-18 | 01:42:01 | Wassenaar | 38.9 | 22.8 | 100 | 940 | 151 | 130 | 0 | 11.9 | ![]() |
2024-12-27 | 01:38:33 | Benthuizen | 36.0 | 21.9 | 5 | 889 | 138 | 129 | 0 | 5.5 | ![]() |
2024-12-30 | 01:47:22 | Wassenaar | 41.8 | 23.3 | 90 | 955 | 148 | 128 | 0 | 8.1 | ![]() |
Totaal: (Jaartotaal) |
Afst | Klim | Cal |
Uitleg bij de tabel: Exert: dit is de totale inspanning/hersteltijd, volgens een magische formule van mijn Polar RS800 CX (mijn sporthorloge). Bevat o.a. duur, leeftijd, hartslag, etc. bpm: beats per minute, de gemiddelde hartslag tijdens deze training km: het aantal afgelegde kilometers. Voor fitness en spinning wordt alleen het aantal fictieve fietskilomers weergegeven, voor hardlopen het aantal gelopen kilometers.