De Vest Schuttevaer Cockpit
WATERSPORTBERICHTEN VOOR DE SCHUTTEVAER RACE.Het Vestteam biedt de Vest Schuttevaer Cockpit aan: een compleet overzicht van weersverwachting, actueel weer, buien, golfhoogte, waterstanden, weer-alarm, etc.
kracht | benaming van KNMI | snelheid in km/h | snelheid in m/s | snelheid in knopen |
---|---|---|---|---|
0 | stil | 0-1 | 0-0,2 | 0-1 |
1 | zeer zwak | 1-5 | 0,3-1,5 | 1-3 |
2 | zwak | 6-11 | 1,6-3,3 | 4-6 |
3 | vrij matig | 12-19 | 3,4-5,4 | 7-10 |
4 | matig | 20-28 | 5,5-7,9 | 11-16 |
5 | vrij krachtig | 29-38 | 8,0-10,7 | 17-21 |
6 | krachtig | 39-49 | 10,8-13,8 | 22-27 |
7 | hard | 50-61 | 13,9-17,1 | 28-33 |
8 | stormachtig | 62-74 | 17,2-20,7 | 34-40 |
9 | storm | 75-88 | 20,8-24,4 | 41-47 |
10 | zware storm | 89-102 | 24,5-28,4 | 48-55 |
11 | zeer zware storm | 103-117 | 28,5-32,6 | 56-63 |
12 | orkaan | >117 | >32,7 | >63 |
Harlingen waterstanden (via Rijkswaterstaat).
West-Terschelling waterstanden (via Rijkswaterstaat).
Oudeschild waterstanden (via Rijkswaterstaat).