Schuttevaerrace 2009
Vestteam haalt doelstelling en wordt niet laatste!Schuttevaerrace 2009: deelnemers ver uit elkaar, diverse uitvallers
15-05-2009 Schuttevaerrace 2009 in volle gang Onder sterke wind is gisteren de Schuttevaerrace van start gegaan. Hardlopend door de straten van Stavoren naar de boot en trossen los. Op weg naar Kornwerderzand is er niets aan de hand, mooi lopend windje (oost 3), de groep blijft aardig bij elkaar.
Na de herstart buiten Kornwerderzand wordt het een ander verhaal, de spinakers kleuren het wad op weg naar Texel. Er wordt hard gestreden. Met name de Fine Fleur en de Greyhound strijden om iedere centimeter. Bij Texel ligt het veld al een beetje uit elkaar. Fietsen is het motto op Texel. Één fietser is zo onder de indruk van Texel dat hij per ongeluk een rondje teveel fietst.
LENCO weer in het nieuws tijdens de schuttevaerrace.
Weer waren we in het nieuws (blad zeilen website en schuttevaer website) maar helaas voor onszelf en de bemanning niet positief. We hebben een verkeerde afslag genomen s’nachts tijdens een behoorlijke storm (windkracht 6-7) met meters hoge golven, en kwamen daardoor ver boven Vlieland op de Noordzee uit.We hebben door de harde wind en door een simpele handmarifoon (i.p.v. een normale marifoon) de oproep van de Brandaris niet kunnen horen. We hebben een nieuwe boot en weliswaar een nieuwe goede marifoon alleen niemand had tijd om deze nog voor de schuttevaer in te bouwen, waar door we alleen de beschikking hadden over een handmarifoon. Volledig artikel
Deelnemer Schuttevaer-race op de stenen
HARLINGEN – [KNRM] Vrijdagmorgen, om half zeven zat een deelnemer van de 27e KWS Schuttevaer-race vast op het Blindewerk van de Polledam voor de haven van Harlingen. De beide reddingboten van KNRM-station Harlingen voeren uit en slaagden erin om het zeiljacht van deze onder water gelegen stortstenen dam af te trekken, waarna het zeiljacht zijn reis vervolgde richting Harlingen. Volledig artikel
Schuttevaerdeelnemers verdwaald op Noordzee
15 mei 2009 Twee deelnemers aan de loodzware Schuttevaer-race raken vannacht door een navigatiefout ver uit de wedstrijdbaan. Beide schepen varen tussen Vlieland en Terschelling rechtdoor de Noordzee op. (Laatste update: 11:20)
De Schuttevaer-race staat bekend om zijn zware karakter. Naast zeilen moeten de deelnemers hardlopen (halve marathon) en wielrennen (2x tijdrit a 60 km). De afgelopen nacht krijgen de teams het zwaar. Op de Boontjes lopen verschillende schepen vast. In het donker navigeren de deelnemers naar Vlieland. Tegen een uur ‘s nachts gaan de Lenco en de Sail East niet bakboord uit naar Vlieland, zoals de andere schepen maar varen het zeegat uit richting de Gronden van Stortemelk. Op de Noordzee staan op dat moment golven van twee meter. Doordat de teams zowel stroom als wind mee hebben merken ze niet hoe snel ze van land verwijderd raken. Volledig artikel
Van zeven tot nul halveert Schuttevaerveld
STAVOREN, 20 mei 2009 07:03 De 27ste KWS-Schuttevaerrace heeft vorige week zware offers gevraagd van haar 37 deelnemers. Niet eerder in de historie vielen zoveel schepen – achttien van de 37 – uit. Een kleine storing zorgde voor uitersten in het weer met wind van 35 knopen in de nacht van donderdag op vrijdag en blakte (Situatie waarin er geen wind is, zodat het water spiegelglad is. GD) op vrijdagmiddag, toen een groot deel op de terugweg van Terschelling naar Kornwerderzand toch al kampte met tegenstroom. Volledig artikel
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 23 | H. Amsterdam | 57,0 | 10 | 13 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
YachtVision34.7 | ||||||||||||||
2 | 28 | O. Verhaar | 64,0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 | 8 | 10 | 3 | 11 | 2 |
Gotcha | ||||||||||||||
3 | 6 | R. van Klooster | 101,0 | 3 | 26 | 11 | 24 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 |
Fine Fleur | ||||||||||||||
4 | 25 | Z. Szejnoga | 108,0 | 1 | 1 | 20 | 2 | 24 | 12 | 13 | 6 | 17 | 9 | 3 |
Bonjour | ||||||||||||||
5 | 18 | B. Hanenberg | 123,0 | 29 | 23 | 12 | 16 | 10 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 9 |
Salona | ||||||||||||||
6 | 3 | H. van der Meyden | 126,0 | 24 | 14 | 8 | 22 | 3 | 17 | 3 | 12 | 2 | 14 | 7 |
Cygnus | ||||||||||||||
7 | 26 | W. Kool | 130,0 | 16 | 4 | 13 | 5 | 19 | 19 | 11 | 11 | 16 | 10 | 6 |
Deinumeid | ||||||||||||||
8 | 7 | K. Vreeling | 131,0 | 12 | 11 | 2 | 19 | 18 | 16 | 2 | 15 | 15 | 16 | 5 |
First Sight | ||||||||||||||
9 | 9 | P. van der Schaaf | 132,0 | 17 | 22 | 6 | 14 | 12 | 15 | 4 | 9 | 10 | 7 | 16 |
Jager | ||||||||||||||
10 | 16 | T. Jongsma | 134,0 | 13 | 12 | 15 | 25 | 17 | 6 | 10 | 7 | 9 | 5 | 15 |
RelaXion | ||||||||||||||
11 | 5 | H. Arends | 138,0 | 8 | 33 | 19 | 26 | 9 | 2 | 12 | 2 | 8 | 2 | 17 |
Epoxydus | ||||||||||||||
12 | 10 | J. Hylkema | 148,0 | 15 | 32 | 9 | 30 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 18 |
Leeuwekoning | ||||||||||||||
13 | 8 | G. Schalkwijk | 170,0 | 6 | 24 | 28 | 23 | 13 | 7 | 18 | 8 | 14 | 6 | 19 |
Greyhound | ||||||||||||||
14 | 19 | M. de Boer | 200,0 | 22 | 17 | 33 | 11 | 22 | 21 | 20 | 20 | 18 | 12 | 4 |
Savaneta | ||||||||||||||
15 | 15 | K. Nanninga | 202,0 | 2 | 37 | 35 | 8 | 20 | 11 | 22 | 16 | 12 | dnf | 1 |
Obi Wan | ||||||||||||||
16 | 17 | J. Sierkstra | 206,0 | 18 | 27 | 25 | 34 | 21 | 22 | 7 | 18 | 7 | 15 | 12 |
Sail East | ||||||||||||||
17 | 22 | O. van Mourik | 227,0 | 7 | 25 | 24 | 4 | 26 | 8 | 16 | 22 | 19 | dns | dns |
Xquise | ||||||||||||||
18 | 38 | P. Stolk | 227,0 | 28 | 19 | 29 | 31 | 32 | 10 | 17 | 17 | 20 | 13 | 11 |
Watergeus | ||||||||||||||
19 | 2 | H. Bulthuis | 231,0 | 36 | 30 | 18 | 33 | 23 | 20 | 14 | 19 | 13 | 17 | 8 |
ChillOut! | ||||||||||||||
20 | 30 | H. van Beusekom | 239,0 | 23 | 31 | 26 | 15 | 27 | 9 | 15 | 21 | 21 | dnf | 13 |
Jellsea | ||||||||||||||
21 | 4 | D. Carton | 246,0 | 21 | 21 | 16 | 29 | 15 | 23 | 21 | 13 | 11 | dns | dns |
Delphia | ||||||||||||||
22 | 36 | G. Bosch | 251,0 | 26 | 5 | 32 | 10 | 34 | 13 | 19 | 14 | 22 | dns | dns |
Swell | ||||||||||||||
23 | 1 | A. Mastenbroek | 263,0 | 11 | 15 | 4 | 18 | 7 | 18 | dnf | dns | dns | dns | dns |
Bloody Mary | ||||||||||||||
24 | 33 | M. Mars | 265,0 | 5 | 7 | 17 | 6 | 2 | dnf | dns | dns | dns | dns | dns |
Red Planet | ||||||||||||||
25 | 27 | J. Broer | 288,0 | 32 | 3 | 10 | 1 | 14 | dnf | dns | dns | dns | dns | dns |
Di-Vagi | ||||||||||||||
26 | 34 | F. Dijk | 290,0 | 19 | 9 | 7 | 21 | 6 | dnf | dns | dns | dns | dns | dns |
Scirpus | ||||||||||||||
27 | 20 | J. Kersten | 313,0 | 9 | 34 | 14 | 17 | 11 | dnf | dns | dns | dns | dns | dns |
TOFF | ||||||||||||||
28 | 32 | J. van der Kamp | 331,0 | 34 | 10 | 22 | 12 | 25 | dnf | dns | dns | dns | dns | dns |
No-Xqse | ||||||||||||||
29 | 12 | T. Liebregts | 335,0 | 14 | 16 | 37 | 7 | 33 | dnf | dns | dns | dns | dns | dns |
Lime | ||||||||||||||
30 | 24 | W. de Gouw | 342,0 | 25 | 20 | 31 | 9 | 29 | dnf | dns | dns | dns | dns | dns |
Best Buddies | ||||||||||||||
31 | 35 | J. Breeuwsma | 349,0 | 31 | 18 | 21 | 20 | 31 | dnf | dns | dns | dns | dns | dns |
Stormvogel | ||||||||||||||
32 | 13 | R. Albers | 351,0 | 35 | 35 | 5 | 32 | 16 | dnf | dns | dns | dns | dns | dns |
Matrix | ||||||||||||||
33 | 14 | P. Dubbeld | 363,0 | 27 | 28 | 23 | 27 | 30 | dnf | dns | dns | dns | dns | dns |
Naixxo | ||||||||||||||
34 | 31 | T. van Rijswijk | 368,0 | 20 | 8 | 36 | dnf | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
Meridian | ||||||||||||||
35 | 29 | T. Zandstra | 370,0 | 30 | 6 | 30 | dnf | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
Jacht | ||||||||||||||
36 | 21 | H. van der Berg | 391,0 | 37 | 36 | 34 | 28 | 28 | dnf | dns | dns | dns | dns | dns |
Umata | ||||||||||||||
37 | 11 | N. Brabers | 393,0 | 33 | 29 | 27 | dnf | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
Lenco |